| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 市大 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 20 | 9 | 12 | 41 |
| 市大 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 8'53" | 9'06" | 7'17" | 26'16" |
| 市大 | 6'35" | 6'19" | 7'45" | 20'39" | |
| GET 1P G:#27田村、G:#6千代(A:#17吉田)、G:#20碩 | |||||
| 2P G:#27田村(A:山内) | |||||
| 3P G:#28平村(A:#27田村、#16大塚) | |||||
| G:#27田村(A:#9佐竹)、G:#27田村 | |||||
| 1回生マッチの結果 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 市大 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| GET 1P 白岩 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 現役 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OBさん | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SHOOT | 現役 | 12 | 15 | 16 | 43 |
| OBさん | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| A ZONE TIME | 現役 | 8'05" | 8'43" | 5'34" | 22'22" |
| OBさん | 5'33" | 3'34" | 6'01" | 15'08" | |
| GET 3P G:#6千代 | |||||
| BACK |