| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東中 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| SHOOT | 神大 | 7 | 3 | 11 | 21 |
| 東中 | 8 | 12 | 7 | 27 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 7'51" | 4'57" | 4'30" | 17'18" |
| 東中 | 8'08" | 9'18" | 7'55" | 25'21" | |
| GET 3P G:#27田村(A:#9佐竹) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 選抜 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SHOOT | 神大 | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 選抜 | 16 | 8 | 10 | 34 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 6'58" | 5'37" | 8'09" | 20'04" |
| 選抜 | 7'20" | 8'28" | 6'03" | 21'51" | |
| GET 1P G:#41上野(A:#20碩)、G:#27田村 | |||||
| 2P G:#27田村(A:#28平村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 選抜 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| SHOOT | 神大 | 11 | 10 | 4 | 25 |
| 選抜 | 7 | 9 | 13 | 29 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 5'49" | 5'53" | 4'37" | 16'19" |
| 選抜 | 6'49" | 7'26" | 10'20" | 24'35" | |
| GET 1P G:#6千代 | |||||
| 2P G:#4川口(A:#20碩) | |||||
| 3P G:#27田村 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 現役 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| OBさん | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| SHOOT | 現役 | 13 | 14 | 15 | 42 |
| OBさん | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| A ZONE TIME | 現役 | 8'57" | 6'45" | 6'31" | 22'13" |
| OBさん | 3'58" | 6'39" | 5'07" | 15'04" | |
| GET 1P G:#17吉田(A:#27田村) | |||||
| 2P G:#4川口 | |||||
| 3P G:#27田村 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| モビ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| SHOOT | 神大 | 16 | 10 | 8 | 34 |
| モビ | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 8'09" | 9'34" | 7'34" | 25'17" |
| モビ | 6'26" | 3'41" | 6'39" | 16'46" | |
| GET 2P G:#27田村、G:#27田村 | |||||
| 3P G:#6千代 | |||||
| BACK |