| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 関学 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| SHOOT | 神大 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 関学 | 11 | 12 | 17 | 40 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 3'00" | 2'48" | 3'47" | 9'35" |
| 関学 | 8'18" | 8'56" | 11'48" | 29'02" | |
| GET 3P G:#27田村 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 甲南 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| SHOOT | 神大 | 8 | 10 | 12 | 30 |
| 甲南 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 5'54" | 6'55" | 5'52" | 18'41" |
| 甲南 | 5'12" | 4'42" | 6'27" | 16'21" | |
| GET 1P G:#4川口 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 歯科大 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| SHOOT | 神大 | 9 | 10 | 16 | 35 |
| 歯科大 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 4'17" | 6'11" | 6'56" | 17'24" |
| 歯科大 | 6'13" | 5'27" | 3'47" | 15'27" | |
| GET 1P G:#27田村、G:#27田村 | |||||
| 2P G:#17吉田 | |||||
| 3P G:#20碩、G:#20碩 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 近大 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 13 | 13 | 9 | 35 |
| 近大 | 12 | 3 | 11 | 26 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 6'44" | 5'36" | 7'19" | 19'39" |
| 近大 | 5'32" | 3'35" | 5'42" | 14'49" | |
| GET 1P G:#27田村(A:#9佐竹) | |||||
| 2P G:#23木村、G:#27田村、G:#28平村(A:#27田村) | |||||
| 3P G:#27田村(A:#10沖)、G:#20碩、G:#27田村 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 阪大 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 11 | 5 | 15 | 31 |
| 阪大 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 6'21" | 7'54" | 9'12" | 23'27" |
| 阪大 | 5'34" | 4'01" | 3'04" | 12'39" | |
| GET 1P G:#27田村、G:#5西(A:#3室崎) | |||||
| 2P G:#27田村 | |||||
| 3P G:#20碩、G:#27田村、G:#4川口、G:#28平村(A:#27田村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 市大 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 9 | 12 | 13 | 34 |
| 市大 | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 6'08" | 7'40" | 5'28" | 19'16" |
| 市大 | 5'06" | 3'45" | 5'26" | 14'17" | |
| GET 1P G:#27田村(A:#20碩) | |||||
| 3P G:#27田村 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 現役 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| OBさん | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| SHOOT | 現役 | 7 | 9 | 13 | 29 |
| OBさん | 13 | 4 | 10 | 27 | |
| A ZONE TIME | 現役 | 6'17" | 6'01" | 5'45" | 18'03" |
| OBさん | 5'53" | 7'08" | 4'24" | 17'25" | |
| GET 2P G:#6千代(A:#20碩)、G:#20碩(A:#5西) | |||||
| 3P G:#17吉田 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 大工 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| SHOOT | 神大 | 10 | 9 | 6 | 25 |
| 大工 | 11 | 13 | 13 | 37 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 4'56" | 6'11" | 7'24" | 18'31" |
| 大工 | 5'59" | 6'52" | 5'09" | 18'00" | |
| GET 1P G:#27田村(A:#20碩) | |||||
| 2P G:#27田村、G:#20碩(A:#27田村) | |||||
| 3P G:#27田村、G:#20碩(A:#27田村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 府大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHOOT | 神大 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 府大 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 4'28" | 3'27" | 2'38" | 10'33" |
| 府大 | 4'26" | 3'59" | 5'05" | 13'30" | |
| GET 1P G:#27田村 | |||||
| BACK |