2008年度試合結果
関西インカレ(4/12、13 @岡山・桃太郎アリーナ)
| 男子個人 | |||||||
| 名前 | 床 | 鞍 | 吊 | 跳 | 平 | 鉄 | 総合 |
| 久賀 優(3) | キケン | --- | |||||
| 八木 光彦(2) | 9.55 | 4.55 | 10.35 | 0.00 | 8.90 | 2.00 | 35.35 |
| 女子個人 | |||||
| 名前 | 跳 | 段 | 平 | 床 | 総合 |
| 桂川 紗季(2) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 5.55 | 9.95 |
| 女子団体 | |||||
| 名田 麻希子(4) | 8.90 | 3.60 | 6.40 | 7.10 | 26.00 |
| 横江 美樹(4) | 8.85 | 2.65 | 8.30 | 8.20 | 28.00 |
| 猿田 けい(4) | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.80 | 1.90 |
| 浜内 麻美(3) | 7.10 | 0.45 | 0.65 | 1.50 | 9.70 |
| BEST3 | 24.85 | 6.70 | 15.70 | 16.80 | 64.05 |
西日本インカレ(5/23〜25 @岡山県・桃太郎アリーナ)
| 男子個人 | |||||||
| 名前 | 床 | 鞍 | 吊 | 跳 | 平 | 鉄 | 総合 |
| 久賀 優(3) | 8.05 | 6.45 | 8.05 | 11.20 | 6.00 | 2.80 | 42.55 |
| 八木 光彦(2) | 7.65 | 6.55 | 9.40 | 10.15 | 8.70 | 1.50 | 43.95 |
| 女子個人 | |||||
| 名前 | 跳 | 段 | 平 | 床 | 総合 |
| 名田 麻希子(4) | 8.75 | 1.70 | 4.20 | 5.00 | 19.60 |
| 横江 美樹(4) | 8.75 | 3.10 | 5.70 | 6.85 | 24.40 |
| 桂川 紗季(2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 5.15 |
近畿地区国立大学体育大会(8/12、13 @京都府向日市民体育館)
| 男子団体 | |||||||
| 名前 | 床 | 鞍 | 吊 | 跳 | 平 | 鉄 | 総合 |
| 久賀 優(3) | 9.55 | 6.50 | 8.60 | 11.20 | 9.25 | 4.40 | 49.50 |
| 八木 光彦(2) | 9.35 | 6.50 | 8.45 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 32.55 |
| 上野 晃平(1) | 4.40 | 2.10 | 4.35 | 9.70 | 4.70 | 3.30 | 28.55 |
| 尾崎 智哉(1) | 3.50 | 2.30 | 3.75 | 9.55 | 2.55 | 2.50 | 24.15 |
| BEST3 | 23.30 | 15.30 | 21.40 | 30.45 | 22.20 | 10.20 | 122.85 |
| 男子個人 | |||||||
| 名前 | 床 | 鞍 | 吊 | 跳 | 平 | 鉄 | 総合 |
| 数村 友也(1) | 9.50 | 5.05 | 8.70 | 10.75 | 8.10 | 3.00 | 45.10 |
| 女子団体 | |||||
| 名前 | 跳 | 段 | 平 | 床 | 総合 |
| 猿田 けい(4) | 3.95 | 0.00 | 2.90 | 5.90 | 12.75 |
| 浜内 麻美(3) | 0.00 | 1.05 | 1.10 | 0.00 | 2.15 |
| 桂川 紗季(2) | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 8.10 | 13.60 |
| BEST3 | 3.95 | 1.05 | 9.50 | 14.00 | 28.50 |
三商戦(8/23・24 @一橋体育館)
| 男子 | |||||||
| 名前 | 床 | 鞍 | 吊 | 跳 | 平 | 鉄 | 総合 |
| 久賀 優(3) | 12.65 | 10.90 | 14.20 | 14.65 | 12.00 | 11.95 | 76.35 |
| 八木 光彦(2) | 13.20 | 12.05 | 15.45 | 14.10 | 12.65 | 11.30 | 78.75 |
| 数村 友也(1) | 13.10 | 12.65 | 13.60 | 14.25 | 12.95 | 11.40 | 77.95 |
| 尾崎 智哉(1) | 11.50 | 10.40 | 12.50 | 13.90 | 12.30 | 10.05 | 70.65 |
| 上野 晃平(1) | 11.65 | 10.05 | 12.75 | 14.50 | 12.35 | 10.80 | 72.10 |
| 堀田 智大(1) | 13.05 | 12.30 | 14.05 | 14.65 | 12.60 | 11.70 | 78.35 |
| 女子 | |||||
| 名前 | 跳 | 段 | 平 | 床 | 総合 |
| 浜内 麻美(3) | 14.25 | 12.30 | --- | --- | 26.55 |
| 桂川 紗季(2) | 15.45 | 11.95 | 15.30 | 13.40 | 56.10 |
| 井田 紗希子(2) | 15.60 | 12.60 | 15.05 | 14.65 | 57.90 |
| 岡崎 由佳(1) | 14.75 | 12.25 | 14.15 | 13.50 | 54.65 |
| 男子種目別 | |||||
| 床 | 鞍馬 | 吊り輪 | |||
| 優勝 | 高橋 大輔(一2)/14.70 | 優勝 | 森谷 優樹(一3)/14.80 | 優勝 | 森谷 優樹(一3)/17.75 |
| 2位 | 森谷 優樹(一3)/14.50 | 2位 | 柳川 広行(慶2)/14.35 | 2位 | 石川 史朗(一4)/15.45 |
| 3位 | 柳川 広行(慶2)/14.15 | 3位 | 石川 史朗(一4)/13.35 | 2位 | 八木 光彦(神2)/15.45 |
| 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
| 優勝 | 森谷 優樹(一3)/15.30 | 優勝 | 森谷 優樹(一3)/13.60 | 優勝 | 森谷 優樹(一3)/15.00 |
| 2位 | 石川 史朗(一4)/14.70 | 2位 | 柳川 広行(慶2)/13.20 | 2位 | 石川 史朗(一4)/13.50 |
| 2位 | 高橋 大輔(一2)/14.70 | 3位 | 小笠原 亘(一4)/13.10 | 3位 | 小笠原 亘(一4)/12.40 |
| 2位 | 中江 亮介(一2)/14.70 | ||||
| 男子総合 | |||||
| 優勝 | 森谷 優樹(一3)/90.95 | ||||
| 2位 | 柳川 広行(慶2)/82.50 | ||||
| 3位 | 石川 史朗(一4)/82.45 | ||||
| 女子種目別 | |||||
| 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | |||
| 優勝 | 金刺 美帆(津4)/15.60 | 優勝 | 金刺 美帆(津4)/12.90 | 優勝 | 桂川 紗季(神2)/15.30 |
| 優勝 | 井田 紗希子(松2)/15.60 | 2位 | 井田 紗希子(松2)/12.60 | 2位 | 金刺 美帆(津4)/15.05 |
| 3位 | 桂川 紗希(神2)/15.45 | 3位 | 岡崎 由佳(神1)/12.25 | 2位 | 井田 紗希子(松2)/15.05 |
| 床 | |||||
| 優勝 | 金刺 美帆(津4)/14.75 | ||||
| 2位 | 井田 紗希子(松2)/14.65 | ||||
| 3位 | 岡崎 由佳(神1)/13.50 | ||||
| 女子総合 | |||||
| 優勝 | 金刺 美帆(津4)/58.30 | ||||
| 2位 | 井田 紗希子(松2)/57.90 | ||||
| 3位 | 桂川 紗季(神2)/56.10 | ||||
兵庫(セレブ)インカレ(10/4 @神戸大学発達科学体育館)
| 男子 | |||||||
| 名前 | 床 | 鞍 | 吊 | 跳 | 平 | 鉄 | 総合 |
| 久賀 優(3) | 11.20 | 9.90 | 10.70 | 12.30 | 10.70 | 7.85 | 62.65 |
| 八木 光彦(2) | 11.60 | 8.90 | 10.75 | 10.50 | 9.70 | 5.70 | 57.15 |
| 数村 友也(1) | 11.25 | 9.70 | 10.75 | 12.00 | 9.60 | 6.10 | 59.40 |
| 上野 晃平(1) | 9.70 | 5.60 | 9.60 | 12.40 | 7.90 | 4.00 | 49.20 |
| 堀田 智大(1) | 10.40 | 9.50 | 10.40 | 11.90 | 10.40 | 7.60 | 60.20 |
| BEST3 | 34.05 | 29.10 | 32.20 | 36.70 | 30.80 | 21.55 | 184.40 |
| 女子 | |||||
| 名前 | 跳 | 段 | 平 | 床 | 総合 |
| 名田 麻希子(4) | 9.75 | 8.60 | 6.70 | 7.60 | 32.65 |
| 横江 美樹(4) | 11.55 | 6.35 | 10.20 | 8.60 | 36.70 |
| 浜内 麻美(3) | 7.45 | 3.30 | 5.10 | 6.55 | 22.40 |
| 岡崎 由佳(1) | 6.65 | 2.80 | 2.70 | 6.25 | 18.40 |
| BEST3 | 28.75 | 18.25 | 22.00 | 22.75 | 91.75 |
五大戦(10/18 @大阪大学体育館)
| 男子 | |||||||
| 名前 | 床 | 鞍 | 吊 | 跳 | 平 | 鉄 | 総合 |
| 久賀 優(3) | 9.60 | 7.05 | 10.25 | 11.20 | 8.00 | 3.95 | 50.05 |
| 八木 光彦(2) | 10.50 | 6.80 | 10.10 | 11.50 | 7.65 | 3.70 | 50.25 |
| 数村 友也(1) | 11.40 | 6.80 | 9.55 | 11.80 | 9.15 | 3.70 | 52.40 |
| 上野 晃平(1) | 5.50 | 4.00 | 7.10 | 10.60 | 4.80 | 4.20 | 36.20 |
| 堀田 智大(1) | 9.00 | 6.25 | 9.65 | 11.60 | 7.65 | 3.35 | 47.50 |
| 勝屋 宏(OB) | 11.20 | 9.75 | 9.15 | 11.50 | 5.15 | 2.85 | 49.60 |
| 女子 | |||||
| 名前 | 跳 | 段 | 平 | 床 | 総合 |
| 浜内 麻美(3) | 7.65 | 3.00 | 6.05 | 6.90 | 23.60 |
| 岡崎 由佳(1) | 8.20 | 1.30 | 5.40 | 6.25 | 21.15 |