試合結果

五大戦(主催:京都大学)(00/10/29)
男 子 個 人
鞍馬 吊輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
石田さん 8.35 5.40 9.25 7.95 8.45 6.65 46.05 7
ゴエさん 7.90 6.10 8.30 6.40 6.10 8.10 42.90 12
辻さん 8.25 5.00 7.75 7.50 7.30 6.25 42.05 14
中桐さん 7.80 4.90 8.15 7.85 5.65 6.60 40.95 16
コーゾーさん 7.25 4.70 7.50 7.20 6.30 5.30 38.25 18
山本さん 6.05 4.00 5.85 7.50 5.85 5.60 34.85 24
浦崎順一 6.85 5.35 4.95 6.75 4.95 3.65 32.50 32
はじめさん 5.70 4.35 5.65 6.10 3.40 5.20 30.40 38
岩崎隆広 6.00 3.65 5.35 6.45 4.30 4.00 29.75 40
長谷川雄一 6.20 4.60 キケン 7.45 4.60 5.35 28.20 43
チャックさん 4.80 3.45 4.10 6.55 3.20 4.55 26.65 47
小金澤信之 4.70 2.25 4.90 6.75 3.80 2.80 25.20 51
山田雄介 5.40 2.90 3.90 6.20 2.80 1.25 22.45 55
中田明良 3.75 2.75 4.15 0.00 2.60 0.00 13.25 61
塩崎さん キケン 4.90 キケン キケン キケン キケン 4.90 64
女 子 団 体
跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 総合
井本直美 5.55 4.85 5.85 3.50 19.75 21
蔭山弓枝 7.60 7.15 7.10 8.20 30.05 5
南聡子 7.90 6.25 8.40 8.55 31.10 3
小倉仁美 7.20 7.65 7.80 7.90 30.55 4
家島さくら 5.85 6.70 6.90 5.10 24.55 11
辻裕之 9.10 7.10 6.55 キケン 22.75 13
BEST4 31.80 28.60 30.20 24.65 115.25 1
女 子 個 人
橋本あゆみ 5.45 3.70 4.10 キケン 13.25 27


西日本(01/05/05)
男 子 団 体
鞍馬 吊輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
中田明良 0.200 185 1.850 164 0.750 183 0.000 181 0.000 185 0.000 184 02.800 187
岩崎隆広 4.600 147 3.050 120 3.600 128 6.200 158 2.650 134 2.650 136 22.750 136
長谷川雄一 6.500 081 2.500 141 4.600 108 7.050 102 2.450 146 3.500 116 26.600 112
小金沢信之 4.550 150 1.100 181 2.000 161 6.400 143 2.300 154 1.350 165 17.700 170
女 子 個 人
跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 総合
蔭山弓枝 7.300 039 5.650 056 6.150 055 5.300 069 24.400 058
橋本あゆみ 4.050 092 2.650 091 3.200 094 3.300 094 13.200 092