ŠÖ¼Šw¶‘Ì‘€‘IŽèŒ ‘å‰ïi•½¬‚P‚U”N‚SŒŽ‚P‚W“új
| ’c‘Ì‘‡ | _ŒË‘åŠw‚` | ‘æ‚P‚QˆÊ | 102.150 |
|---|---|---|---|
| _ŒË‘åŠw‚a | ‘æ‚P‚XˆÊ | 88.550 |
|
Aƒ`[ƒ€ |
° |
‡ |
ˆÆ”n |
‡ |
’Ý‚è—Ö |
‡ |
’µ”n |
‡ |
•½s–_ |
‡ |
“S–_ |
‡ |
‡Œv |
‡ |
|
—{“c¹G |
6.40 |
38 |
5.00 |
30 |
5.70 |
44 |
7.50 |
28 |
5.15 |
51 |
4.90 |
43 |
34.650 |
43 |
|
’|‘º^‹½ |
4.55 |
88 |
3.55 |
68 |
4.45 |
72 |
7.05 |
53 |
4.70 |
61 |
4.45 |
55 |
28.750 |
70 |
|
‘º“c˜a—² |
6.00 |
49 |
5.40 |
23 |
5.75 |
43 |
7.55 |
25 |
5.65 |
43 |
4.75 |
49 |
35.100 |
40 |
|
‘å–ìr |
6.10 |
47 |
3.75 |
63 |
5.15 |
57 |
7.05 |
53 |
4.80 |
57 |
5.55 |
29 |
32.400 |
47 |
|
BEST3 |
18.500 |
|
14.150 |
|
16.600 |
|
22.100 |
|
15.600 |
|
15.200 |
|
102.150 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bƒ`[ƒ€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
]Œ©‹M”V |
4.90 |
83 |
2.95 |
81 |
5.60 |
47 |
6.65 |
82 |
5.75 |
42 |
3.95 |
67 |
29.800 |
62 |
|
Ÿ‰®G |
4.80 |
85 |
4.25 |
45 |
5.30 |
54 |
6.65 |
82 |
4.25 |
72 |
3.60 |
73 |
28.850 |
69 |
|
“í–{‡•½ |
5.60 |
62 |
3.35 |
73 |
4.30 |
74 |
6.95 |
61 |
3.60 |
89 |
4.35 |
58 |
28.150 |
71 |
|
“c’†ŒúŽu |
5.05 |
75 |
2.45 |
91 |
4.00 |
82 |
6.55 |
89 |
4.25 |
72 |
4.45 |
55 |
26.750 |
80 |
|
BEST3 |
15.550 |
|
10.550 |
|
15.200 |
|
20.250 |
|
14.250 |
|
12.750 |
|
88.550 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŒÂl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
œA“à’q”V |
3.50 |
92 |
2.55 |
90 |
4.05 |
80 |
7.45 |
32 |
3.60 |
89 |
3.00 |
80 |
24.150 |
88 |
¼“ú–{Šw¶‘Ì‘€‘IŽèŒ ‘å‰ïi•½¬‚P‚U”N‚TŒŽ‚Q‚W“ú`‚R‚O“új
| ’c‘Ì‘‡ | _ŒË‘åŠw | ‘æ‚P‚TˆÊ | 162.450 |
| ’c‘Ì | ° | ˆÆ”n | ’Ý—Ö | ’µ”n | •½s–_ | “S–_ | ŒÂl‘‡ | ‡ˆÊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —{“c¹G | 6.650 | 3.950 | 5.800 | 7.450 | 5.650 | 5.050 | 34.550 | 105 |
| ’|‘º^‹½ | 5.400 | 3.150 | 4.650 | 6.650 | 4.400 | 3.900 | 28.150 | 155 |
| ‘º“c˜a—² | 6.700 | 5.600 | 6.000 | 7.750 | 5.800 | 5.850 | 37.700 | 82 |
| ‘å–ìr | 5.900 | 3.200 | 5.350 | 7.600 | 4.750 | 5.550 | 32.350 | 118 |
| Ÿ‰®G | 4.600 | 3.750 | 5.850 | 6.650 | 4.500 | 2.350 | 27.700 | 156 |
| “c’†ŒúŽu | 5.700 | 3.150 | 4.700 | 6.700 | 3.200 | 3.150 | 26.600 | 163 |
| BEST3 | 30.350 | 19.650 | 27.700 | 36.150 | 25.100 | 23.500 | 162.450 | |
| ŒÂl | ||||||||
| “í–{‡•½ | 5.600 | 3.550 | 4.050 | 6.250 | 4.000 | 2.550 | 26.000 | 167 |
| œA“à’q”V | 4.400 | 2.650 | 3.850 | 6.450 | 3.700 | 1.750 | 22.800 | 182 |
| ŒÂl | ’µ”n | ’iˆá‚¢ | •½‹Ï‘ä | ° | ŒÂl‘‡ | ‡ˆÊ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹´–{‚ ‚ä‚Ý | 5.800 | 2.950 | 3.600 | 3.150 | 15.500 | 86 |
| •Ÿ’n•j”ü | 5.800 | 1.450 | 3.350 | 3.650 | 14.250 | 90 |
ŽO¤íi•½¬‚P‚U”N‚WŒŽ‚V“új
| ’jŽq | ° | ˆÆ”n | ’Ý‚è—Ö | ’µ”n | •½s–_ | “S–_ | ŒÂl‘‡ | ‡ˆÊ |
| —{“c¹Gi‚Sj | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 53.8 | 3 |
| ‘å–ìri‚Rj | - | 9.0 | 8.9 | - | 9.2 | 9.1 | 36.2 | 15 |
| ‘º“c˜a—²i‚Rj | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 55.2 | 1 |
| ]Œ©‹M”Vi‚Qj | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 48.6 | 8 |
| Ÿ‰®Gi‚Qj | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.0 | 48.0 | 10 |
| “í–{‡•½i‚Qj | 8.7 | 7.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 49.5 | 6 |
| “c’†ŒúŽui‚Qj | 7.9 | - | - | 8.6 | - | - | 16.5 | 16 |
| œA“à’q”Vi‚Qj | 8.1 | 7.0 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | - | 40.2 | 14 |
| rŒ@ËŒÞi‚Pj | 7.3 | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 7.0 | 6.7 | 43.3 | 13 |
| ˆäã^Æi‚Pj | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 8.4 | 49.7 | 5 |
| ‰Í–{dºi‚Pj | 8.4 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 48.5 | 9 |
| ˜a“c_‰îi‚Pj | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 8.4 | 7.2 | 6.8 | 44.0 | 12 |
| Γc“N’jiOB) | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 55.0 | 2 |
| —Žq | ’µ”n | ’iˆá‚¢ | •½‹Ï‘ä | ° | ŒÂl‘‡ | ‡ˆÊ |
| •Ÿ’n•j”üi‚Rj | 9.0 | 8.5 | 9.4 | 8.9 | 35.8 | 1 |
| ’†’Ë–ƒˆßi‚Rj | - | - | 8.3 | - | 8.3 | 5 |
| ì“Y—R‰Fi‚Qj | - | 8.8 | - | - | 8.8 | 4 |
‹ß‹E’n‹æ‘—§‘åŠw‘̈ç‘å‰ïi•½¬‚P‚U”N‚WŒŽ‚P‚S“új
| ’c‘Ì‘‡ | _ŒË‘åŠwA | ‘æ‚UˆÊ | 107.45 |
| _ŒË‘åŠwB | ‘æ‚VˆÊ | 102.05 | |
| _ŒË‘åŠwC | ‘æ‚P‚PˆÊ | 74.35 |
| ’jŽq | ||||||||
| _ŒË‘åŠwA | ° | ˆÆ”n | ’Ý‚è—Ö | ’µ”n | •½s–_ | “S–_ | ŒÂl‘‡ | ‡ˆÊ |
| ‘º“c˜a—²i‚Rj | 8.60 | 7.35 | 7.00 | 8.40 | 7.30 | 7.30 | 45.95 | 5 |
| ‘å–ìri‚Rj | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ |
| ]Œ©‹M”Vi‚Qj | 6.05 | 3.30 | 5.10 | 6.20 | 6.30 | 2.50 | 29.45 | 27 |
| Ÿ‰®Gi‚Qj | 4.75 | 5.50 | 6.50 | 6.80 | 6.10 | 2.40 | 32.05 | 22 |
| ƒxƒXƒg‚R | 19.40 | 16.15 | 18.60 | 21.40 | 19.70 | 12.20 | 107.45 | 6 |
| _ŒË‘åŠwB | ||||||||
| “í–{‡•½i‚Qj | 8.40 | 4.20 | 4.60 | 8.15 | 6.10 | 3.30 | 34.75 | 18 |
| “c’†ŒúŽui‚Qj | 7.55 | 3.10 | 3.35 | 7.00 | 3.45 | 1.85 | 26.30 | 31 |
| œA“à’q”Vi‚Qj | 5.10 | 3.50 | 3.60 | 7.80 | 5.75 | 0.70 | 26.45 | 29 |
| ˆäã^Æi‚Pj | 7.60 | 4.70 | 6.30 | 7.45 | 6.20 | 5.00 | 37.25 | 14 |
| ƒxƒXƒg‚R | 23.55 | 12.40 | 14.50 | 23.40 | 18.05 | 10.15 | 102.05 | 7 |
| _ŒË‘åŠwC | ||||||||
| ‰Í–{dºi‚Pj | 8.50 | 4.60 | 3.70 | 8.00 | 4.10 | 3.65 | 32.55 | 20 |
| rŒ@ËŒÞi‚Pj | 3.45 | 3.00 | 1.90 | 7.00 | 2.50 | 1.00 | 18.85 | 45 |
| ˜a“c_‰îi‚Pj | 4.80 | 3.20 | 2.60 | 7.60 | 3.10 | 1.65 | 22.95 | 36 |
| ¼–{‘ñ–çi‚Pj | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ | ƒLƒPƒ“ |
| ƒxƒXƒg‚R | 16.75 | 10.80 | 8.20 | 22.60 | 9.70 | 6.30 | 74.35 | 11 |
ŒÜ‘åíi•½¬‚P‚U”N‚P‚OŒŽ‚Q‚S“új
| ’jŽq | ° | ˆÆ”n | ’Ý‚è—Ö | ’µ”n | •½s–_ | “S–_ | ŒÂl‘‡ | ‡ˆÊ |
| —{“c¹Gi‚Sj | 8.25 | 4.60 | 7.40 | 8.10 | 6.30 | 5.90 | 40.55 | 24 |
| ‘º“c˜a—²i‚Rj | 8.85 | 8.40 | 7.65 | 8.40 | 7.40 | 8.00 | 48.70 | 5 |
| ‘å–ìri‚Rj | 8.60 | 5.75 | 6.20 | 7.70 | 7.80 | 7.30 | 43.35 | 15 |
| Ÿ‰®Gi‚Qj | 7.10 | 6.65 | 6.10 | 7.40 | 8.25 | 3.00 | 38.50 | 29 |
| œA“à’q”Vi‚Qj | 7.05 | 3.25 | 6.15 |