神戸大学海事科学部 公式戦戦績


                                                        
2009年 10月 18日 (日) GSサブ球場  0 12 電通大 阪神秋(6回コールド) 7勝 128敗 0分
2009年 10月 12日 (月) 高槻  0 14 兵庫大 阪神秋(5回コールド) 7勝 127敗 0分
2009年 10月 11日 (日) 高槻  2 18 兵庫大 阪神秋(5回コールド) 7勝 126敗 0分
2009年  9月 25日 (金) 三木  0  8 電通大 阪神秋(7回コールド) 7勝 125敗 0分
2009年  9月 17日 (木) 寝屋川  1 15 経法大 阪神秋(5回コールド) 7勝 124敗 0分
2009年  9月 16日 (水) 寝屋川  0 11 経法大 阪神秋(5回コールド) 7勝 123敗 0分
2009年  9月  8日 (火) 三木  3 25 関福大 阪神秋(5回コールド) 7勝 122敗 0分
2009年  9月  7日 (月) 三木  0 15 関福大 阪神秋(5回コールド) 7勝 121敗 0分
2009年  9月  3日 (木) 寝屋川  5 12 摂南大 阪神秋(7回コールド) 7勝 120敗 0分
2009年  9月  2日 (水) 寝屋川  3 10 摂南大 阪神秋(7回コールド) 7勝 119敗 0分
2009年  8月 10日 (月) 彦根  1 15 大阪大 近国体(5回コールド) 7勝 118敗 0分
2009年  6月 14日 (日) 電通大G  3 13 兵庫大 阪神春(5回コールド) 7勝 117敗 0分
2009年  5月 16日 (土) 三木  3  5 兵庫大 阪神春 7勝 116敗 0分
2009年  5月  4日 (月) 港南  2 12 電通大 阪神春(6回コールド) 7勝 115敗 0分
2009年  5月  3日 (日) 電通大G  0 10 電通大 阪神春(5回コールド) 7勝 114敗 0分
2009年  4月 28日 (火) 寝屋川  0  9 経法大 阪神春(不戦敗) 7勝 113敗 0分
2009年  4月 27日 (月) 寝屋川  0  9 経法大 阪神春(不戦敗) 7勝 112敗 0分
2009年  4月 12日 (日) 高槻  6 27 関福大 阪神春(5回コールド) 7勝 111敗 0分
2009年  4月 11日 (土) 高槻  0 10 関福大 阪神春(5回コールド) 7勝 110敗 0分
2009年  4月  7日 (火) 寝屋川  0 10 摂南大 阪神春(6回コールド) 7勝 109敗 0分
2009年  4月  6日 (月) 寝屋川  1 10 摂南大 阪神春(6回コールド) 7勝 108敗 0分
 
2008年 11月 15日 (土) 関西学院大  0 10 流科大 神戸新聞社杯(7回コールド) 7勝 107敗 0分
2008年 11月  9日 (日) 甲南大G       甲南大 神戸新聞社杯(不戦勝)      
2008年 10月 11日 (土) 三木市営  2  7 兵庫大 阪神秋 7勝 106敗 0分
2008年 10月 10日 (金) 三木市営  0  9 兵庫大 阪神秋(不戦敗) 7勝 105敗 0分
2008年 10月  3日 (金) あじさい  0  9 電通大 阪神秋(不戦敗) 7勝 104敗 0分
2008年 10月  2日 (木) 萩谷  0  9 電通大 阪神秋(不戦敗) 7勝 103敗 0分
2008年 9月 22日 (月) 寝屋川  1 12 関福大 阪神秋(5回コールド) 7勝 102敗 0分
2008年 9月 20日 (土) 三木市営  0 16 関福大 阪神秋(5回コールド) 7勝 101敗 0分
2008年 9月  9日 (火) 寝屋川  1 12 経法大 阪神秋(8回コールド) 7勝 100敗 0分
2008年 9月  8日 (月) 寝屋川  1 16 経法大 阪神秋(5回コールド) 7勝 99敗 0分
2008年 9月  2日 (火) 寝屋川  0 10 桃山大 阪神秋(5回コールド) 7勝 98敗 0分
2008年 9月  1日 (月) 寝屋川  0  9 桃山大 阪神秋(不戦敗) 7勝 97敗 0分
2008年 8月  6日 (火)          近国体 期末試験期間中のため棄権
2008年 7月  5日 (土) 越中島G     海洋大 定期戦 7勝 96敗 0分
2008年 6月  8日 (日) 姫独大G  0 17 姫独大 阪神新(5回コールド) 7勝 95敗 0分
2008年 5月 18日 (火) 高槻  0  7 電通大 阪神春(8回コールド) 7勝 94敗 0分
2008年 5月 17日 (月) 高槻  0  4 電通大 阪神春 7勝 93敗 0分
2008年 5月 4日 (火) 電通大G 10 17 経法大 阪神春 7勝 92敗 0分
2008年 5月 3日 (月) 電通大G  1 10 経法大 阪神春(7回コールド) 7勝 91敗 0分
2008年 4月 27日 (水) 電通大G  0 12 桃山大 阪神春(5回コールド) 7勝 90敗 0分
2008年 4月 26日 (火) 電通大G  1 12 桃山大 阪神春(5回コールド) 7勝 89敗 0分
2008年 4月 13日 (火) 電通大G  3 11 兵庫大 阪神春(7回コールド) 7勝 88敗 0分
2008年 4月 12日 (月) 電通大G  1 12 兵庫大 阪神春(5回コールド) 7勝 87敗 0分
2008年 4月 9日 (水) 寝屋川  2 関福大 阪神春 7勝 86敗 0分
2008年 4月 7日 (月) 寝屋川  4 14 関福大 阪神春(6回コールド) 7勝 85敗 0分
 
2007年 10月 16日 (火) 寝屋川  0 12 兵庫大 阪神秋(5回コールド) 7勝 85敗 0分
2007年 10月 15日 (月) 寝屋川  9 16 兵庫大 阪神秋(8回コールド) 7勝 84敗 0分
2007年 10月 2日 (火) 寝屋川  0 電通大 阪神秋(不戦敗) 7勝 83敗 0分
2007年 10月 1日 (月) 寝屋川  0 電通大 阪神秋(不戦敗) 7勝 82敗 0分
2007年 9月 27日 (木) 寝屋川  0 24 桃学大 阪神秋(5回コールド) 7勝 81敗 0分
2007年 9月 26日 (水) 寝屋川  2 12 桃学大 阪神秋(5回コールド) 7勝 80敗 0分
2007年 9月 11日 (火) 三木  2 13 神国大 阪神秋(7回コールド) 7勝 79敗 0分
2007年 9月 10日 (月) 三木  0 13 神国大 阪神秋(5回コールド) 7勝 78敗 0分
2007年 9月 5日 (水) 寝屋川  1 21 経法大 阪神秋(5回コールド) 7勝 77敗 0分
2007年 9月 4日 (火) 寝屋川  4 18 経法大 阪神秋(5回コールド) 7勝 76敗 0分
2007年 7月 1日 (日) 深江G  9 海洋大 定期戦(延長10回サヨナラ) 7勝 75敗 0分
2007年 6月 9日 (土)     阪神新 麻疹休校措置のため棄権
2007年 5月 15日 (火) 寝屋川  8 兵庫大 阪神春 6勝 75敗 0分
2007年 5月 14日 (月) 寝屋川 兵庫大 阪神春(8回コールド) 5勝 75敗 0分
2007年 5月 11日 (金) 三木市営  0 23 関福大 阪神春(5回コールド) 4勝 75敗 0分
2007年 4月 29日 (日) 電通大G  0 11 神国大 阪神春(5回コールド) 4勝 74敗 0分
2007年 4月 28日 (土) 電通大G  0 11 神国大 阪神春(5回コールド) 4勝 73敗 0分
2007年 4月 24日 (火) 寝屋川  1 12 関福大 阪神春(5回コールド) 4勝 72敗 0分
2007年 4月 10日 (火) 三木市営  7 16 電通大 阪神春(8回コールド) 4勝 71敗 0分
2007年 4月 9日 (月) 三木市営  0  7 電通大 阪神春(8回コールド) 4勝 70敗 0分
2007年 4月 4日 (水) 寝屋川  3 14 経法大 阪神春(5回コールド) 4勝 69敗 0分
2007年 4月 3日 (火) 寝屋川  1 13 経法大 阪神春(5回コールド) 4勝 68敗 0分
 
2006年 11月 25日 (土) 品川G  4 海洋大 定期戦 4勝 67敗 0分
2006年 10月 15日 (日) 電通大G  3 10 電通大 阪神秋(7回コールド) 4勝 66敗 0分
2006年 10月 14日 (土) 電通大G  1 11 電通大 阪神秋(7回コールド) 4勝 65敗 0分
2006年 10月 1日 (日) 電通大G  0  9 関福大 阪神秋(没収試合) 4勝 64敗 0分
2006年 9月 30日 (土) 電通大G  4 11 関福大 阪神秋(8回コールド) 4勝 63敗 0分
2006年 9月 26日 (火) 寝屋川  4 13 摂南大 阪神秋 4勝 62敗 0分
2006年 9月 25日 (月) 寝屋川  1 11 摂南大 阪神秋(5回コールド) 4勝 61敗 0分
2006年 9月 9日 (土) 三木市営  1 13 兵庫大 阪神秋(7回コールド) 4勝 60敗 0分
2006年 9月 8日 (金) 三木市営  1 兵庫大 阪神秋(7回コールド) 4勝 59敗 0分
2006年 9月 3日 (日) 電通大G  0 10 神国大 阪神秋(5回コールド) 4勝 58敗 0分
2006年 9月 2日 (土) 電通大G  0 11 神国大 阪神秋(5回コールド) 4勝 57敗 0分
2006年 8月 14日 (月) 深江G  3 13 和歌山 近国体 4勝 56敗 0分
2006年 6月 10日 (土) 独協大G  0 10 姫独大 阪神新(5回コールド) 4勝 55敗 0分
2006年 6月 3日 (土) 深江G  1  2 近福大 知事杯 4勝 54敗 0分
2006年 5月 16日 (火) 寝屋川  9 11 兵庫大 阪神春 4勝 53敗 0分
2006年 5月 14日 (日) 電通大G 兵庫大 阪神春 4勝 52敗 0分
2006年 5月 9日 (火) 三木市営  0  7 関福大 阪神春(8回コールド) 4勝 51敗 0分
2006年 4月 30日 (日) 電通大G  4 10 電通大 阪神春 4勝 50敗 0分
2006年 4月 29日 (土) 電通大G  1 11 電通大 阪神春(5回コールド) 4勝 49敗 0分
2006年 4月 23日 (火) 摂南大G  1  7 流科大 阪神春 4勝 48敗 0分
2006年 4月 22日 (土) 摂南大G  5  8 流科大 阪神春 4勝 47敗 0分
2006年 4月 19日 (水) 寝屋川  0  9 関福大 阪神春(不戦敗) 4勝 46敗 0分
2006年 4月 4日 (火) 寝屋川  0 10 摂南大 阪神春(5回コールド) 4勝 45敗 0分
2006年 4月 3日 (月) 寝屋川  0  7 摂南大 阪神春(7回コールド) 4勝 44敗 0分
 
2005年 10月 18日 (火) 寝屋川  2  4 電通大 阪神秋 4勝 43敗 0分
2005年 10月 17日 (月) 寝屋川  2 14 電通大 阪神秋(5回コールド) 4勝 42敗 0分
2005年 10月 2日 (日) 電通大G  4  5 兵庫大 阪神秋 4勝 41敗 0分
2005年 10月 1日 (土) 電通大G  4  5 兵庫大 阪神秋(延長10) 4勝 40敗 0分
2005年 9月 27日 (火) 寝屋川  3 13 関福大 阪神秋(6回コールド) 4勝 39敗 0分
2005年 9月 26日 (月) 寝屋川  4  7 関福大 阪神秋 4勝 38敗 0分
2005年 9月 21日 (水) 寝屋川  0  2 流科大 阪神秋 4勝 37敗 0分
2005年 9月 20日 (火) 寝屋川  2 10 流科大 阪神秋(7回コールド) 4勝 36敗 0分
2005年 8月 30日 (火) 三木市営  0 15 神国大 阪神秋(5回コールド) 4勝 35敗 0分
2005年 8月 29日 (月) 三木市営  0  9 神国大 阪神秋(7回コールド) 4勝 34敗 0分
2005年 8月 16日 (火) 深江G  3  8 奈良教 近国体 4勝 33敗 0分
2005年 6月 14日 (火) 寝屋川  5  7 甲南大 阪神新 4勝 32敗 0分
2005年 6月 4日 (土) 深江G  3  4 流科大 交流戦 4勝 31敗 0分
2005年 5月 18日 (水) 寝屋川  5 14 電通大 阪神春(7回コールド) 4勝 30敗 0分
2005年 5月 17日 (火) 寝屋川  2 12 電通大 阪神春(5回コールド) 4勝 29敗 0分
2005年 5月 16日 (月) 寝屋川 12 10 電通大 阪神春 4勝 28敗 0分
2005年 5月 2日 (月) 三木市営  4  9 兵庫大 阪神春 3勝 28敗 0分
2005年 4月 30日 (土) 三木市営  4  5 兵庫大 阪神春 3勝 27敗 0分
2005年 4月 26日 (火) 寝屋川  0  9 流科大 阪神春(不戦敗) 3勝 26敗 0分
2005年 4月 25日 (月) 寝屋川  0  9 流科大 阪神春(不戦敗) 3勝 25敗 0分
2005年 4月 13日 (火) 三木市営  0  9 関福大 阪神春(不戦敗) 3勝 24敗 0分
2005年 4月 11日 (月) 三木市営  0  9 関福大 阪神春(不戦敗) 3勝 23敗 0分
2005年 4月 6日 (水) 寝屋川  3 17 神国大 阪神春(5回コールド) 3勝 22敗 0分
2005年 4月 5日 (火) 寝屋川  0 10 神国大 阪神春(6回コールド) 3勝 21敗 0分
 
2004年 10月 24日 (日) 摂南大G  0 10 摂南大 阪神秋(6回コールド) 3勝 20敗 0分
2004年 10月 23日 (土) 摂南大G  2  9 摂南大 阪神秋(8回コールド) 3勝 19敗 0分
2004年 10月 11日 (月) 摂南大G  6 10 電通大 阪神秋(延長10回) 3勝 18敗 0分
2004年 10月 10日 (日) 摂南大G  4  5 電通大 阪神秋 3勝 17敗 0分
2004年 10月 4日 (月) 三木市営  2 14 兵庫大 阪神秋(5回コールド) 3勝 16敗 0分
2004年 10月 2日 (土) 三木市営  2 10 兵庫大 阪神秋(7回コールド) 3勝 15敗 0分
2004年 9月 14日 (火) 寝屋川  5 流科大 阪神秋(延長11回) 3勝 14敗 0分
2004年 9月 13日 (月) 寝屋川  2 流科大 阪神秋 3勝 13敗 0分
2004年 9月 7日 (火) 寝屋川  4 関福大 阪神秋 3勝 12敗 0分
2004年 9月 6日 (月) 寝屋川  5 12 関福大 阪神秋(7回コールド) 3勝 11敗 0分
2004年 8月 11日 (水) 紀三井寺  1 10 神戸大 近国体(7回コールド) 3勝 10敗 0分
2004年 6月 26日 (土) 深江G  8  3 海洋大 定期戦 3勝 9敗 0分
2004年 6月 16日 (水) 寝屋川  1 11 関国大 阪神新(5回コールド) 2勝 9敗 0分
2004年 5月 15日 (土) 三木市営 12  5 電通大 阪神春(7回コールド) 2勝 8敗 0分
2004年 5月 14日 (金) 三木市営 10  3 電通大 阪神春(8回コールド) 1勝 8敗 0分
2004年 4月 30日 (金) 豊中ローズ  5 13 兵庫大 阪神春(8回コールド) 0勝 8敗 0分
2004年 4月 28日 (水) 豊中ローズ  0  4 兵庫大 阪神春 0勝 7敗 0分
2004年 4月 18日 (日) 摂南大G  0 18 関国大 阪神春(5回コールド) 0勝 6敗 0分
2004年 4月 17日 (土) 摂南大G  0 17 関国大 阪神春(5回コールド) 0勝 5敗 0分
2004年 4月  6日 (火) 寝屋川  4  7 関福大 阪神春 0勝 4敗 0分
2004年 4月  5日 (月) 寝屋川  0 10 関福大 阪神春(5回コールド) 0勝 3敗 0分
2004年 3月 31日 (水) 三木市営  1 15 摂南大 阪神春(5回コールド) 0勝 2敗 0分
2004年 3月 29日 (月) 三木市営  0 10 摂南大 阪神春(6回コールド) 0勝 1敗 0分

トップページに戻る