期別演能回数

曲毎の演能回数を、十年毎にまとめたものです。
*は他に同順位の曲があることを示しています。
なお、通期の欄にあるデータは『演能総回数』で紹介したものと同じです。

五十音順

A 期 B 期 C 期 D 期 E 期 通 期
曲名 昭和25〜34年 昭和35〜44年 昭和45〜54年 昭和55〜平成1年 平成 2〜11年 昭和25〜平成11年
回数 順位 回数 順位 回数 順位 回数 順位 回数 順位 回数 順位
《あ》
藍染川 164 1 *193 1 *192 0 *202 1 *201 2 *200 5 205
葵 上 136 184 1 204 *2 274 2 308 2 391 2 1361 2
阿 漕 130 55 58 86 *51 108 44 91 *58 82 *66 422 58
芦 刈 112 71 47 87 50 76 66 75 69 68 *81 377 65
安 宅 152 83 *33 94 43 87 *56 83 *64 108 *46 455 50
安達原 193 124 10 180 5 200 5 223 5 311 4 1038 5
敦 盛 044 58 *53 77 *59 88 55 95 *54 91 *56 409 59
海 士 198 81 *38 109 31 113 *39 139 *25 137 *34 579 *35
嵐 山 018 30 *97 30 *108 32 *111 39 *105 40 *107 171 109
蟻 通 084 16 *116 20 *117 23 *123 22 *123 16 *148 97 130
淡 路 004 1 *193 2 *185 5 *182 3 *187 14 *155 25 *183
《い》
碇 潜 196 2 *187 2 *185 3 *193 6 *174 14 *155 27 179
生田敦盛 045 11 *135 7 *161 11 *159 5 *180 13 *160 47 165
一角仙人 162 9 *141 9 *152 20 *132 38 *107 79 73 155 112
井 筒 047 109 20 149 *10 160 15 195 9 198 *17 811 12
岩 船 207 30 *97 33 *104 39 *105 40 104 30 *119 172 108
《う》
鵜 飼 184 54 *59 85 53 132 *25 132 *32 154 31 557 40
浮 舟 108 4 *171 11 *147 17 *142 16 *146 28 123 76 143
雨 月 085 11 *135 16 *124 21 *129 36 *110 23 *128 107 126
右 近 030 6 *155 12 *143 13 *150 12 *157 6 *183 49 *163
歌 占 149 21 106 40 *90 45 95 51 95 60 *87 217 96
善知鳥 129 45 *72 73 *63 73 68 93 56 73 77 357 67
采 女 050 20 *107 46 *85 41 *98 71 74 68 *81 246 87
063 9 *141 9 *152 19 *135 17 *142 20 *138 74 144
梅 枝 106 13 *126 15 *131 29 *115 30 112 22 *131 109 123
雲林院 080 38 *81 55 *74 85 *60 73 *70 94 *54 345 68
《え》
江 口 053 29 *100 70 *66 63 *76 62 *81 50 *98 274 *78
江野島 011 1 *193 2 *185 4 *190 4 *183 6 *183 17 *189
033 24 *103 43 89 34 109 37 *109 36 *111 174 105
烏帽子折 182 13 *126 9 *152 17 *142 13 *154 13 *160 65 *150
絵 馬 027 14 *122 14 *136 29 *115 26