@
2011”N“x@_ŒË‘åŠwƒTƒbƒJ[•”@ƒƒ“ƒo[
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÅIXV“ú@2011/3/11
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
œƒXƒ^ƒbƒtœ
–ðE |
–¼‘O |
•”’· |
‹gˆä¹•F |
•›•”’· |
Ž›–å–õ‚ |
ŠÄ“ |
•Ÿ“Y‰pW |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
œƒvƒŒ[ƒ„[•ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[œ
”w”Ô† |
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | –¼‘O | Šw”N | Šw•” | ogZ |
| 6 | DF | ’Ò—³•½ | 4 | ”’B‰ÈŠw•” | ‘VŠ |
| 7 | MF | ”öã’Žm | 4 | ”’B‰ÈŠw•” | —´–ì |
| 16 | FWAMF | ’ÒŒå | 4 | HŠw•” | ˆêð |
| 25 | DF | •Ä“c‘ñ¶ | 4 | ”’B‰ÈŠw•” | –k–ì |
| 38 | MF | ŒIŒ´‘ñ | 4 | ŒoÏŠw•” | C“¹ |
| 40 | MF | â–{—IŽ÷ | 4 | ”’B‰ÈŠw•” | ”ö“¹–k |
| 47 | MF | Ö–Ø—T—C | 4 | –@Šw•” | L“‡H‘å•‘®L“‡ |
| 55 | DF | ˆÉ“¡O”V | 4 | ‘Û•¶‰»Šw•” | L“‡H‘å•‘®L“‡ |
| 88 | GK | ¼–{—Á | 4 | ”’B‰ÈŠw•” | –k{– |
| 4 | MF | Š}¼—º‘¾ | 3 | ”_Šw•” | ŒSŽR |
| 11 | MF | “¡ŽR‘åŽ÷ | 3 | ”’B‰ÈŠw•” | “ì—z |
| 12 | MF | ‰AŽRŒ’‘¾˜N | 3 | ŠCŽ–‰ÈŠw•” | ŠJ’q |
| 27 | DF | Œã“¡‘ñ–ç | 3 | —Šw•” | ò—z |
| 29 | FW | “B–{‰p‹P | 3 | ŠCŽ–‰ÈŠw•” | ŠÖ¼‘å‘q |
| 49 | MF | –x“c’q | 3 | HŠw•” | “Œ‘å’à |
| 77 | MF | 㕽‘ñ–í | 3 | ”_Šw•” | •l¼–k |
| 81 | GK | “‡“c‘ñ–ç | 3 | ”’B‰ÈŠw•” | “¡“‡ |
| @ | MG | ŽRŠpˆÉ¢ | 3 | ”’B‰ÈŠw•” | ’ßŠÛ |
| @ | MG | ’†‚ß‚®‚Ý | 3 | ”’B‰ÈŠw•” | Mˆ¤ |
| 35 | FW | –k‘º—El | 2 | ”_Šw•” | ‘勳‘å•‘®•½–ì |
| 17 | MF,DF | ¬¼“O | 2 | ”’B‰ÈŠw•” | ˆï–Ø |
| 1 | GK | “¡Žº¹”Ž | 2 | HŠw•” | —´–ì |
| 72 | DF | ˆÀ‰ª—T‘¾ | 2 | ”’B‰ÈŠw•” | •Ÿ’mŽR |
| 9 | FW | ŒÃ“c‚‘å | 2 | ”_Šw•” | “ŽR |
| 24 | DF | ‰Á“¡—T‰î | 2@ | Œo‰cŠw•” | —Œ“ì |
| 36 | MF | ’†‘ºrÆ | 2 | ”’B‰ÈŠw•” | L“‡é–k |
| 37 | MF | “ŒŠC—T‰î | 2 | ”’B‰ÈŠw•” | ‹ž“s‹³ˆç‘åŠw•‘® |
| 68 | FW | ’C’JŒ’“ñ˜N | 2 | ”’B‰ÈŠw•” | “ªŽR |
| 71 | MF | “à“¡‹M”V | 2 | ŒoÏŠw•” | ¯—Å |
| 3 | DF | ŠÝ‰ºŒ’‰î | 2 | HŠw•” | “V‰¤Ž› |
| 32 | DF | A“c—T | 2 | ”’B‰ÈŠw•” | ¼‘å˜a |
| 20 | MFEFW | ˆê–ö‹M”Ž | 2 | ”’B‰ÈŠw•” | Š ’J |
| @ | MG | ”¨–ìŽj”¿ | 2 | ”’B‰ÈŠw•” | ‚Žu |
@
@