w[O@2010Nx@ʔN@QAubN\
SߏI@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŏIXV@2010/11/21
@@@@@@@@ @@
@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
| _ | ̑ | o | Y | J | ގY | _ | ۓ | _ˑ | _ | _ | _ | |||||||
| 1 | _ |
5|1 |
3|1 |
4|0 |
4|0 |
0|0 |
|
|
|
|
14 |
1 |
3 |
76 |
7 |
69 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
9|0 |
6|0 |
7|0 |
3|1 |
||||||||||
| 3 | o |
1|5 |
_ |
2|1 |
3|0 |
3|0 |
4|1 |
4|0 |
2|2 |
10|0 |
1|0 |
14 | 3 | 1 | 72 | 19 | 53 | 43 |
|
1|5 |
0|4 |
3|0 |
1|0 |
3|0 |
7|0 |
8|0 |
17|0 |
2|1 |
||||||||||
| 2 | Y |
1|3 |
1|2 |
_ |
2|0 |
5|0 |
2|0 |
8|1 |
2|1 |
9|0 |
1|0 |
14 | 2 | 2 | 79 | 13 | 66 | 44 |
|
1|1 |
4|0 |
1|1 |
3|0 |
4|3 |
5|0 |
4|0 |
15|1 |
11 |0 |
||||||||||
| 5 | J |
0|4 |
0|3 |
0|2 |
_ |
2|1 |
4|2 |
3|3 |
1|0 |
3|1 |
3|2 |
9 | 7 | 2 | 29 | 31 | -2 | 29 |
|
1|0 |
0|3 |
1|1 |
1|3 |
1|4 |
1|0 |
2|0 |
6|1 |
0|1 |
||||||||||
| 4 | Y |
0|4 |
0|3 |
0|5 |
1|2 |
_ |
1|0 |
4|2 |
4|2 |
3|1 |
1|0 |
10 | 8 | 0 | 31 | 33 | -2 | 30 |
|
0|4 |
0|1 |
0|3 |
3|1 |
2|3 |
3|1 |
2|0 |
5|0 |
2|1 |
||||||||||
| 6 | _ |
0|0 |
1|4 |
0|2 |
2|4 |
0|1 |
_ |
1|2 |
4|0 |
7|0 |
5|0 |
7 | 9 | 2 | 42 | 29 | 13 | 23 |
|
0|0 |
0|3 |
3|4 |
. 4|1 |
3|2 |
2|3 |
1|2 |
7|0 |
2|1 |
||||||||||
| 8 | 1|8 |
0|4 |
1|8 |
3|3 |
2|4 |
2|1 |
_ |
0|2 |
3|3 |
1|0 |
4 | 11 | 3 | 20 | 64 | -44 | 15 | |
|
0|9 |
0|7 |
0|5 |
0|1 |
1|3 |
3|2 |
0|2 |
2|1 |
1|1 |
||||||||||
| 7 | 0|7 |
2|2 |
1|2 |
0|1 |
2|4 |
|
2|0 |
_ |
3|0 |
1|2 |
6 | 11 | 1 | 19 | 47 | -28 | 19 | |
|
0|6 |
0|8 |
0|4 |
0|2 |
0|2 |
2|1 |
2|0 |
2|1 |
2|1 |
||||||||||
| 10 | 0|6 |
0|10 |
0|9 |
1|3 |
1|3 |
0|7 |
3|3 |
0|3 |
_ |
2|0 |
1 | 16 | 1 | 11 | 111 | -100 | 4 | |
|
0|7 |
0|17 |
1|15 |
1|6 |
0|5 |
0|7 |
1|2 |
1|2 |
0|6 |
||||||||||
| 9 | _ |
0|4 |
0|1 |
0|1 |
2|3 |
0|1 |
0|5 |
0|1 |
2|1 |
0|2 |
_ |
3 | 14 | 1 | 17 | 42 | -25 | 10 |
1|3 |
1|2 |
0|11 |
1|0 |
1|2 |
1|2 |
1|1 |
. 1|2 |
6|0 |