●3回生●
![]() |
|||
| No. | 16 | ポジション | FW |
| 氏名 | 辻悟 | ||
| 学部・学科 | 工学部/応用化学科 | ||
| 出身校 | 一条高校(奈良) | ||
| 血液型 | A型 | ||
| 誕生日 | 10月15日 | ||
| 好きなプレー | サイド突破 | ||
| 10年後の自分は? | 悠々自適 | ||
| 今年の抱負 | こだわる | ||
![]() |
|||
| No. | 25 | ポジション | DF |
| 氏名 | 米田拓生 | ||
| 学部・学科 | 発達科学部/人間形成学科 | ||
| 出身校 | 北野高校(大阪) | ||
| 血液型 | A型 | ||
| 誕生日 | 3月27日 | ||
| 好きなプレー | 一生懸命 | ||
| 10年後の自分は? | 海外にいる | ||
| 今年の抱負 | なれる、走る | ||
![]() |
|||
| No. | 35 | ポジション | MF |
| 氏名 | 尾上崇士 | ||
| 学部・学科 | 発達科学部/人間環境学科 | ||
| 出身校 | 龍野高校(兵庫) | ||
| 血液型 | A型 | ||
| 誕生日 | 2月24日 | ||
| 好きなプレー | 相手がショックを受けてヘコむプレー | ||
| 10年後の自分は? | |||
| 今年の抱負 | 1部昇格 | ||
![]() |
|||
| No. | 38 | ポジション | MF(DF) |
| 氏名 | 栗原拓 | ||
| 学部・学科 | 経済 | ||
| 出身校 | 修道高校(広島) | ||
| 血液型 | O型 | ||
| 誕生日 | 5月8日 | ||
| 好きなプレー | FK | ||
| 10年後の自分は? | 大きな家に住む | ||
| 今年の抱負 | ひたむき | ||
![]() |
|||
| No. | 40 | ポジション | MF(ボランチ) |
| 氏名 | 坂本悠樹 | ||
| 学部・学科 | 発達科学部/人間行動学科 | ||
| 出身校 | 尾道北高校(広島) | ||
| 血液型 | B型 | ||
| 誕生日 | 6月17日 | ||
| 好きなプレー | 相手の逆をつくプレー、正確なプレー | ||
| 10年後の自分は? | 人として大きくなっていて欲しい | ||
| 今年の抱負 | 成長します!! | ||
![]() |
|||
| No. | 47 | ポジション | SB |
| 氏名 | 斎木裕佑 | ||
| 学部・学科 | 法学部 | ||
| 出身校 | 広島工業大学附属広島(広島) | ||
| 血液型 | A型 | ||
| 誕生日 | 9月8日 | ||
| 好きなプレー | 積極的な仕掛け | ||
| 10年後の自分は? | 仕事人間になっていると思う。 | ||
| 今年の抱負 | うまくなる | ||
![]() |
|||
| No. | 55 | ポジション | DF |
| 氏名 | 伊藤弘之 | ||
| 学部・学科 | 国際文化学部 | ||
| 出身校 | 広島工業大学附属広島(広島) <現なぎさ高校> |
||
| 血液型 | A型 | ||
| 誕生日 | 8月18日 | ||
| 好きなプレー | カバーリング | ||
| 10年後の自分は? | 海外で仕事! | ||
| 今年の抱負 | 早く復帰して一試合でも多く試合に出れるように練習する。 | ||
![]() |
|||
| No. | 72 | ポジション | DF |
| 氏名 | 辻竜平 | ||
| 学部・学科 | 発達科学部/人間行動学科 | ||
| 出身校 | 膳所高校(滋賀) | ||
| 血液型 | AB型 | ||
| 誕生日 | 10月30日 | ||
| 好きなプレー | サイド突破からのクロス | ||
| 10年後の自分は? | 良きパパ | ||
| 今年の抱負 | サッカーをもっと知る | ||