神戸大学男子端艇部
ホーム| 部紹介| クルー紹介 今後の予定 試合結果 イベントギャラリー リンク

11月3日に行われた第51回西日本新人カッター競技大会の結果は3位でした。(オープン参加含まず)

男 子 女 子
一位:長崎大学 一位:長崎大学
二位:海上保安大学校 二位:海上保安大学校
三位:神戸大学 三位:九州看護福祉大学

参加校
男 子:海上保安大学校、海上保安学校、神戸大学、水産大学校、長崎大学
     波方海上技術短期大学校、広島商船高等専門学校、三重大学、弓削商船高等専門学校

女 子:海上保安大学校、海上保安学校、九州看護福祉大学、水産大学校、長崎大学   *広島商船高等専門学校、弓削商船高等専門学校はオープン参加の為、順位に考慮されない。

試合タイム

男子(回頭ありの計2km)

コース 使用艇 大学名 タイム 順位
予選第一試合 1 2 水産大学校 13'17''1 3
2 1 海上保安大学校 12'03''9 2
3 3 長崎大学 11'52''0 1
予選第二試合 1 2 海上保安学校 12'19''2 2
2 1 神戸大学 12'29''7 3
3 3 弓削商船高等専門学校 12'00''4 1
予選第三試合 1 2 広島商船高等専門学校 12'16''6 1
2 3 波方海上技術短期大学校 13'20''1 2
3 1 三重大学 (13'16''3) 失格
敗者復活戦 1 2 海上保安学校 12'13''6 3
2 3 波方海上技術短期大学校 13'35''7 4
3 4 神戸大学 12'05''7 2
4 1 海上保安大学校 11'52''7 1
順位決定戦 2 1 水産大学校 12'41''0 1
3 2 三重大学 13'46''4 2
決勝戦 1 4 広島商船高等専門学校 11'59''3 3
2 3 長崎大学 11'46''4 1
3 2 海上保安大学校 12'07''3 4
4 1 弓削商船高等専門学校 11'58''3 2

予選第三試合で、三重大学は回頭ブイに接触した為、失格。

 女子(回頭なしの直線1km)

         
コース 使用艇 大学名 タイム 順位
予選第一試合 1 5 海上保安学校 8'26''0 3
2 3 九州看護福祉大学 7'28''9 2
3 1 長崎大学 7'01''7 1
予選第二試合 2 1 水産大学校 7'53''2 2
3 3 海上保安大学校 7'12''8 1
敗者復活戦 1 3 海上保安学校 7'45''6 3
2 1 水産大学校 7'30''1 2
3 5 九州看護福祉大学 7'05''5 1
決勝戦 1 3 海上保安大学校 7'03''6 2
2 1 九州看護福祉大学 7'16''1 3
3 5 長崎大学 6'45''7 1
4 4 水産大学校 7'43''9 4
Copyright © 2006 KOBE University cutter club