2007年度 京阪神戦
2007年3月31日(日) 阪大体育館
|
男子A |
男子B |
女子(優勝) |
男子A
| 神戸大学 | 4-5 | 京都大学 | ||||
| 荒井・尾崎 | 2 | ( | 21-11 | ) | 0 | 浅見・田島 |
| 21-17 | ||||||
| 山田・服部 | 2 | ( | 20-22 | ) | 1 | 長岡・堀田 |
|
21-13 |
||||||
|
21-19 |
||||||
| 大谷(伸)・本田 | 1 | ( | 23-21 | ) | 2 | 石岡・野嶋 |
| 10-21 | ||||||
| 12-21 | ||||||
| 荒井 | 1 | ( | 4-21 | ) | 2 | 浅見 |
| 21-17 | ||||||
| 16-21 | ||||||
| 服部 | 2 | ( | 20-22 | ) | 1 | 五十嵐 |
| 21-14 | ||||||
| 21-19 | ||||||
| 山田 | 2 | ( | 21-10 | ) | 0 | 田島 |
| 21-19 | ||||||
| 尾崎 | 1 | ( | 19-21 | ) | 2 | 石岡 |
| 21-13 | ||||||
| 19-21 | ||||||
| 大谷(伸) | 1 | ( | 21-19 | ) | 2 | 長岡 |
| 21-23 | ||||||
| 16-21 | ||||||
| 本田 | 0 | ( | 11-21 | ) | 2 | 伊庭 |
| 19-21 | ||||||
| 神戸大学 | 9-0 |
|
大阪大学 | |||
| 山田・服部 | 2 | ( | 21-8 | ) | 0 | 春名・牛込 |
| 21-13 | ||||||
| 荒井・尾崎 | 2 | ( | 21-7 | ) | 0 | 岡野・本永 |
|
21-5 |
||||||
| 大谷(伸)・本田 | 2 | ( | 21-15 | ) | 0 | 橘田・長谷川 |
| 21-15 | ||||||
| 服部 | 2 | ( | 21-12 | ) | 0 | 春名 |
| 21-12 | ||||||
| 山田 | 2 | ( | 21-17 | ) | 1 | 牛込 |
| 10-21 | ||||||
| 21-17 | ||||||
| 西村 | 2 | ( | 21-19 | ) | 0 | 岡野 |
| 24-22 | ||||||
| 荒井 | 2 | ( | 21-8 | ) | 0 | 本永 |
| 21-9 | ||||||
| 大谷(伸) | 2 | ( | 22-20 | ) | 0 | 長谷川 |
| 21-15 | ||||||
| 尾崎 | 2 | ( | 21-24 | ) | 1 | 橘田 |
| 21-10 | ||||||
| 21-17 | ||||||
男子B
| 神戸大学 | 4-5 | 京都大学 | ||||
| 竹谷・金森 | 2 | ( | 24-22 | ) | 0 | 山口・山岸 |
| 21-15 | ||||||
| 高岡・川添 | 0 | ( | 16-21 | ) | 2 | 壺井・加藤 |
| 19-21 | ||||||
| 本間・戸谷 | 2 | ( | 21-18 | ) | 0 | 長谷部・大森 |
| 22-20 | ||||||
| 金森 | 2 | ( | 21-17 | ) | 1 | 橋爪 |
| 18-21 | ||||||
| 21-17 | ||||||
| 竹谷 | 0 | ( | 18-21 | ) | 2 | 壺井 |
| 14-21 | ||||||
| 山崎 | 0 | ( | 12-21 | ) | 2 | 長谷部 |
| 18-21 | ||||||
| 築山 | 0 | ( | 9-21 | ) | 2 | 大森 |
| 11-21 | ||||||
| 田中 | 0 | ( | 13-21 | ) | 2 | 金本 |
| 20-22 | ||||||
| 丸山 | 2 | ( | 21-12 | ) | 0 | 市野 |
| 21-18 | ||||||
| 神戸大学 | 5-4 |
|
大阪大学 | |||
| 本間・戸谷 | 1 | ( | 21-13 | ) | 2 | 岸本・福谷 |
| 17-21 | ||||||
| 19-21 | ||||||
| 川添・山崎 | 2 | ( | 17-21 | ) | 1 | 堀・津曲 |
| 21-16 | ||||||
| 21-18 | ||||||
| 築山・田中 | 0 | ( | 19-21 | ) | 2 | 甲斐・中谷 |
| 15-21 | ||||||
| 山崎 | 2 | ( | 21-14 | ) | 0 | 堀 |
| 21-14 | ||||||
| 川添 | 2 | ( | 21-12 | ) | 0 | 甲斐 |
| 21-6 | ||||||
| 本間 | 2 | ( | 21-10 | ) | 0 | 福谷 |
| 21-16 | ||||||
| 高岡 | 0 | ( | 16-21 | ) | 2 | 中谷 |
| 16-21 | ||||||
| 竹谷 | 0 | ( | 16-21 | ) | 2 | 前田 |
| 18-21 | ||||||
| 金森 | 2 | ( | 21-13 | ) | 0 | 津曲 |
| 21-8 | ||||||
女子
| 神戸大学 | 4-1 |
|
京都大学 | |||
| 多賀・浜口 | 2 | ( | 21-23 | ) | 1 | 水野・山崎 |
| 21-8 | ||||||
| 24-22 | ||||||
| 木村・向井 | 2 | ( | 21-8 | ) | 0 | 柴田・宮下 |
| 21-13 | ||||||
| 浜口 | 1 | ( | 18-21 | ) | 2 | 水野 |
| 21-17 | ||||||
| 17-21 | ||||||
| 向井 | 2 | ( | 21-14 | ) | 0 | 山崎 |
| 21-17 | ||||||
| 多賀 | 2 | ( | 21-16 | ) | 0 | 宮下 |
| 21-8 | ||||||
| 神戸大学 | 4-1 |
|
大阪大学 | |||
| 松井・佐々木 | 2 | ( | 21-16 | ) | 0 | 平野・森 |
| 21-18 | ||||||
| 種市・黒田 | 2 | ( | 21-15 | ) | 1 | 九次米・渡口 |
| 16-21 | ||||||
| 25-23 | ||||||
| 浜口 | 2 | ( | 21-8 | ) | 0 | 森 |
| 21-8 | ||||||
| MC佐々木 | 1 | ( | 21-18 | ) | 2 | 平野 |
| 23-25 | ||||||
| 15-21 | ||||||
| MC 黒田 | 0 | ( | 14-21 | ) | 2 | 渡口 |
| 22-24 | ||||||
| 京都大学 | 4-1 |
|
大阪大学 | |||
| 柴田・宮下 | 2 | ( | 15-21 | ) | 1 | 平野・森 |
| 21-14 | ||||||
| 21-11 | ||||||
| 山崎・水野 | 2 | ( | 21-7 | ) | 0 | 九次米・渡口 |
| 21-5 | ||||||
| 宮下 | 1 | ( | 21-17 | ) | 2 | 森 |
| 16-21 | ||||||
| 11-21 | ||||||
| 水野 | 2 | ( | 21-13 | ) | 0 | 平野 |
| 21-7 | ||||||
| 山崎 | 2 | ( | 21-5 | ) | 0 | 渡口 |
| 21-11 | ||||||