2006年度 京阪神戦
2006年4月2日(日) 京大体育館
|
男子A |
男子B |
女子(優勝) |
男子A
| 神戸大学 | 3-6 | 京都大学 | ||||
| 西村・山田 | 0 | ( | 8-21 | ) | 2 | 浅見・松本 |
| 18-21 | ||||||
| 竹谷・服部 | 1 | ( | 12-21 | ) | 2 | 堀田・長岡 |
|
24-22 |
||||||
|
18-21 |
||||||
| 櫻井・大谷(峻) | 0 | ( | 17-21 | ) | 2 | 田島・石岡 |
| 13-21 | ||||||
| 山田 | 0 | ( | 18-21 | ) | 2 | 浅見 |
| 13-21 | ||||||
| 西村 | 2 | ( | 21-17 | ) | 1 | 長岡 |
| 16-21 | ||||||
| 21-8 | ||||||
| 服部 | 2 | ( | 21-13 | ) | 0 | 原田 |
| 21-16 | ||||||
| 櫻井 | 2 | ( | 21-18 | ) | 1 | 五十嵐 |
| 14-21 | ||||||
| 22-20 | ||||||
| 大谷(峻) | 0 | ( | 11-21 | ) | 2 | 田島 |
| 17-21 | ||||||
| 竹谷 | 0 | ( | 13-21 | ) | 2 | 水民 |
| 9-21 | ||||||
| 神戸大学 | 6-3 |
|
大阪大学 | |||
| 西村・山田 | 1 | ( | 22-20 | ) | 2 | 岸本・奥畑 |
| 8-21 | ||||||
| 8-21 | ||||||
| 大谷(峻)・服部 | 2 | ( | 23-21 | ) | 0 | 前田・稲 |
|
21-16 |
||||||
| 櫻井・竹谷 | 2 | ( | 21-11 | ) | 0 | 鈴木・中谷 |
| 21-19 | ||||||
| 山田 | 1 | ( | 21-17 | ) | 2 | 岸本 |
| 16-21 | ||||||
| 13-21 | ||||||
| 西村 | 2 | ( | 16-21 | ) | 1 | 稲 |
| 21-18 | ||||||
| 21-11 | ||||||
| 服部 | 2 | ( | 23-21 | ) | 0 | 前田 |
| 21-13 | ||||||
| 櫻井 | 0 | ( | 18-21 | ) | 2 | 奥畑 |
| 19-21 | ||||||
| 大谷(峻) | 2 | ( | 21-23 | ) | 1 | 鈴木 |
| 21-13 | ||||||
| 24-22 | ||||||
| 竹谷 | 2 | ( | 23-21 | ) | 0 | 中谷 |
| 22-20 | ||||||
| 京都大学 | 5-4 |
|
大阪大学 | |||
| 浅見・松本 | 2 | ( | 21-19 | ) | 0 | 岸本・奥畑 |
| 21-15 | ||||||
| 堀田・長岡 | 1 | ( | 21-12 | ) | 2 | 前田・稲 |
| 19-21 | ||||||
| 16-21 | ||||||
| 田島・石岡 | 2 | ( | 21-19 | ) | 1 | 鈴木・中谷 |
| 16-21 | ||||||
| 21-15 | ||||||
| 浅見 | 2 | ( | 11-21 | ) | 1 | 岸本 |
| 21-10 | ||||||
| 21-9 | ||||||
| 長岡 | 1 | ( | 16-21 | ) | 2 | 稲 |
| 22-20 | ||||||
| 13-21 | ||||||
| 原田 | 2 | ( | 21-16 | ) | 0 | 前田 |
| 21-17 | ||||||
| 五十嵐 | 1 | ( | 19-21 | ) | 2 | 奥畑 |
| 21-16 | ||||||
| 21-23 | ||||||
| 田島 | 2 | ( | 21-11 | ) | 0 | 鈴木 |
| 21-16 | ||||||
| 堀田 | 0 | ( | 18-21 | ) | 2 | 中谷 |
| 16-21 | ||||||
男子B
| 神戸大学 | 2-7 | 京都大学 | ||||
| 大谷(伸)・川添 | 0 | ( | 19-21 | ) | 2 | 山口・橋爪 |
| 20-22 | ||||||
| 池田・高岡 | 1 | ( | 9-21 | ) | 2 | 長田・長谷部 |
| 21-19 | ||||||
| 3-21 | ||||||
| 丸山・戸谷 | 2 | ( | 18-21 | ) | 1 | 植田・金本 |
| 24-22 | ||||||
| 21-16 | ||||||
| 大谷(伸) | 2 | ( | 21-16 | ) | 1 | 飯田 |
| 19-21 | ||||||
| 21-16 | ||||||
| 金森 | 0 | ( | 14-21 | ) | 2 | 水民 |
| 12-21 | ||||||
| 川添 | 1 | ( | 14-21 | ) | 2 | 橋爪 |
| 21-13 | ||||||
| 17-21 | ||||||
| 池田 | 1 | ( | 18-21 | ) | 2 | 長田 |
| 21-14 | ||||||
| 18-21 | ||||||
| 高岡 | 1 | ( | 13-21 | ) | 2 | 岩橋 |
| 21-17 | ||||||
| 19-21 | ||||||
| 本間 | 1 | ( | 21-15 | ) | 2 | 山岸 |
| 17-21 | ||||||
| 17-21 | ||||||
| 神戸大学 | 2-7 |
|
大阪大学 | |||
| 池田・川添 | 1 | ( | 21-16 | ) | 2 | 木村・岡野 |
| 17-21 | ||||||
| 17-21 | ||||||
| 金森・本間 | 0 | ( | 12-21 | ) | 2 | 橘田・春名 |
|
14-21 |
||||||
| 丸山・戸谷 | 0 | ( | 13-21 | ) | 2 | 津曲・福谷 |
| 18-21 | ||||||
| 川添 | 0 | ( | 12-21 | ) | 2 | 木村 |
| 11-21 | ||||||
| 金森 | 2 | ( | 21-18 | ) | 0 | 岡野 |
| 21-12 | ||||||
| 池田 | 2 | ( | 21-17 | ) | 0 | 橘田 |
| 21-17 | ||||||
| 本間 | 1 | ( | 21-15 | ) | 2 | 春名 |
| 19-21 | ||||||
| 12-21 | ||||||
| 戸谷 | 1 | ( | 26-24 | ) | 2 | 長谷川 |
| 20-22 | ||||||
| 12-21 | ||||||
| 高岡 | 0 | ( | 17-21 | ) | 2 | 津曲 |
| 12-21 | ||||||
女子
| 神戸大学 | 5-0 |
|
京都大学 | |||
| 多賀・浜口 | 2 | ( | 21-18 | ) | 1 | 中村・水野 |
| 22-24 | ||||||
| 21-13 | ||||||
| 松井・佐々木 | 2 | ( | 21-19 | ) | 0 | 山崎・山口 |
| 21-19 | ||||||
| 多賀 | 2 | ( | 12-21 | ) | 1 | 水野 |
| 23-21 | ||||||
| 21-19 | ||||||
| 浜口 | 2 | ( | 21-14 | ) | 0 | 山崎 |
| 21-15 | ||||||
| MC 畔柳 | 2 | ( | 21-7 | ) | 0 | MC 柴田 |
| 21-14 | ||||||
| 神戸大学 | 3-1 |
|
大阪大学 | |||
| 松井・佐々木 | 0 | ( | 18-21 | ) | 2 | 寺内・森 |
| 20-22 | ||||||
| 多賀・浜口 | 2 | ( | 21-7 | ) | 0 | 平野・井坂 |
| 21-7 | ||||||
| 松井 | 2 | ( | 21-11 | ) | 0 | 寺内 |
| 21-16 | ||||||
| 多賀 | 2 | ( | 23-21 | ) | 0 | 森 |
| 21-6 | ||||||
| MC 畔柳 | 0 | ( | 11-21 | ) | 2 | 平野 |
| 18-21 | ||||||
| 京都大学 | 3-0 |
|
大阪大学 | |||
| 中村・水野 | 2 | ( | 21-9 | ) | 0 | 寺内・森 |
| 21-5 | ||||||
| 山崎・山口 | 2 | ( | 21-19 | ) | 1 | 平野・井坂 |
| 17-21 | ||||||
| 21-15 | ||||||
| 水野 | 2 | ( | 21-7 | ) | 0 | 寺内 |
| 21-7 | ||||||
| 宮下・安田 | 0 | ( | 15-21 | ) | 2 | MC 平野・渡口 |
| 13-21 | ||||||
| 山口 | 2 | ( | 21-12 | ) | 1 | MC 森 |
| 16-21 | ||||||
| 21-12 | ||||||
| 里村 | 0 | ( | 7-21 | ) | 2 | MC 久次米 |
| 7-21 | ||||||