第40回近畿地区国立大学体育大会 男子

<8月22日(木) 第1回戦>
| 神戸大学 | 3-2 | 京都教育大学 | ||||
| 名島 | 2 | ( | 15-12 | ) | 0 | 西谷 |
| 15-13 | ||||||
| 本山 | 2 | ( | 15-6 | ) | 0 | 平井 |
| 15-5 | ||||||
| 田中(利)・藤原 | 1 | ( | 10-15 | ) | 2 | 西谷・和田 |
| 15-6 | ||||||
| 16-17 | ||||||
| 趙・大場 | 2 | ( | 15-1 | ) | 0 | 泉・甲斐 |
| 15-4 | ||||||
| 井口 | 0 | ( | 12-15 | ) | 2 | 和田 |
| 4-15 | ||||||
<8月22日(木) 第2回戦>
| 神戸大学 | 3-2 |
|
大阪大学 | |||
| 趙 | 1 | ( | 17-14 | ) | 2 | 石村 |
| 12-15 | ||||||
| 7-15 | ||||||
| 名島 | 2 | ( | 15-10 | ) | 0 | 清水 |
| 15-0 | ||||||
| 趙・大場 | 2 | ( | 15-9 | ) | 1 | 石村・井上 |
| 2-15 | ||||||
| 15-9 | ||||||
| 名島・田中(利) | 2 | ( | 15-3 | ) | 0 | 清水・安部 |
| 15-6 | ||||||
| 藤原 | 0 | ( | 5-15 | ) | 2 | 井上 |
| 3-15 | ||||||
<8月23日(金) 第3回戦>
| 神戸大学 | 1-4 |
|
京都工芸繊維大学 | |||
| 名島 | 2 | ( | 15-3 | ) | 0 | 野田 |
| 15-1 | ||||||
| 本山 | 2 | ( | 15-4 | ) | 0 | 植西 |
| 15-2 | ||||||
| 田中(利)・藤原 | 2 | ( | 15-3 | ) | 0 | 野田・井上 |
| 15-11 | ||||||
| ( | ) | |||||
| ( | ) | |||||
<8月23日(金) 決勝戦>
| 神戸大学 | 4-1 |
|
大阪教育大学 | |||
| 田中(利) | 0 | ( | 8-15 | ) | 2 | 片山 |
| 10-15 | ||||||
| 名島 | 2 | ( | 15-2 | ) | 0 | 北村 |
| 15-4 | ||||||
| 趙・大場 | 0 | ( | 10-15 | ) | 2 | 片山・中村 |
| 10-15 | ||||||
| 名島・田中(利) | 2 | ( | 15-12 | ) | 0 | 北村・横辻 |
| 15-3 | ||||||
| 大場 | 2 | ( | 15-17 | ) | 1 | 中村 |
| 15-7 | ||||||
| 15-3 | ||||||