2002年度 春季リーグ 女子
| 順位 | 大学 | 武庫女 | 大院 | 関大 | 関外 | 京教 | 神大 | 勝敗 (試合数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武庫女 | - |
× 2-3 | ○ 3-2 |
○ 5-0 |
○ 3-2 | ○ 5-0 | 4勝1敗 (18-7) |
| 2 | 大院 | ○ 3-2 | - | × 2-3 | ○ 3-2 |
○ 4-1 |
○ 5-0 | 4勝1敗 (17-8) |
| 3 | 関大 | × 2-3 |
○ 3-2 | - | × 2-3 | ○ 4-1 | ○ 4-1 | 3勝2敗 (15-10) |
| 4 | 関外 | × 0-5 |
× 2-3 | ○ 3-2 | - |
○ 5-0 |
○ 4-1 |
3勝2敗 (14-11) |
| 5 | 京教 | × 2-3 | × 1-4 |
× 1-4 | × 0-5 |
- |
○ 3-2 | 1勝4敗 (7-18) |
| 6 | 神大 | × 0-5 | × 0-5 | × 1-4 | × 1-4 | × 2-3 |
- | 0勝5敗 (4-21) |
*:打ち切り
| 入れ替え戦は関西学院大学に2-3で敗れ3部降格 |
※略称
|
<5月4日(金) 第1日目>
| 神戸大学 | 1-4 | 関西外国語大学 | ||||
| 川上 | 1 | ( | 6-11 | ) | 2 | 梅田 |
| 11-8 | ||||||
|
10-13 |
||||||
| 呉 | 1 | ( | 4-11 | ) | 2 | 杉山 |
| 11-3 | ||||||
|
7-11 |
||||||
| 阿部 | 2 | ( | 15-10 | ) | 0 | 干場 |
| 川上 | 15-9 | 高橋 | ||||
| 呉 | 0 | ( | 1-15 | ) | 2 | 杉山 |
| 野村 | 7-15 | 梅田 | ||||
| 阿部 | 0 | ( | 8-11 | ) | 2 | 干場 |
| 6-11 | ||||||
<5月5日(日) 第2日目>
| 神戸大学 | 1-4 |
|
関西大学 | |||
| 阿部 | 1 | ( | 11-7 | ) | 2 | 河村 |
| 5-11 | ||||||
|
6-11 |
||||||
| 川上 | 0 | ( | 6-11 | ) | 2 | 梶原 |
| 8-11 | ||||||
| 呉 | 0 | ( | 4-15 | ) | 2 | 梶原 |
| 野村 | 2-15 | 佐伯 | ||||
| 阿部 | 2 | ( | 15-5 | ) | 0 | 山村 |
| 川上 | 15-13 | 河村 | ||||
| 呉 | 1 | ( | 10-13 | ) | 2 | 佐伯 |
| 11-6 | ||||||
| 5-11 | ||||||
<5月11日(土) 第3日目>
| 神戸大学 | 0-5 |
|
武庫川女子大学 | |||||||
| 川上 | 1 | ( | 11-9 | ) | 2 | 福本 | ||||
| 7-11 | ||||||||||
|
9-11 |
||||||||||
| 呉 | 0 | ( | 2-11 | ) | 2 | 橋本 | ||||
| 5-11 | ||||||||||
|
1 | ( | 12-15 | ) | 2 |
|
||||
| 15-12 | ||||||||||
|
8-15 |
||||||||||
| 呉 | 0 | ( | 4-15 | ) | 2 | 生駒 | ||||
| 野村 | 3-15 | 橋本 | ||||||||
| 阿部 | 0 | ( | 7-11 | ) | 2 | 坂東 | ||||
| 2-11 | ||||||||||
<5月12日(日) 第4日目>
| 神戸大学 | 0-5 |
|
大阪学院大学 | |||
| 阿部 | 0 | ( | 1-11 | ) | 2 | 竹本 |
| 0-11 | ||||||
| 呉 | 1 | ( | 11-1 | ) | 2 | 高森 |
| 4-15 | ||||||
|
6-11 |
||||||
| 阿部 | 0 | ( | 2-15 | ) | 2 | 大坊 |
| 川上 | 8-15 | 竹本 | ||||
| 呉 | 0 | ( | 2-15 | ) | 2 | 高森 |
| 野村 | 1-15 | 末吉 | ||||
| 川上 | 1 | ( |
11-3 |
) |
2 | 大坊 |
| 4-11 | ||||||
| 6-11 | ||||||
<5月15日(水) 第5日目>
| 神戸大学 | 2-3 |
|
京都教育大学 | |||||||
| 川上 | 2 | ( | 11-3 | ) | 0 | 畑村 | ||||
| 11-0 | ||||||||||
| 阿部 | 0 | ( | 10-13 | ) | 2 | 高橋 | ||||
| 1-11 | ||||||||||
|
2 | ( | 15-17 | ) | 1 |
|
||||
| 17-15 | ||||||||||
|
15-6 |
||||||||||
| 呉 | 0 | ( | 6-15 | ) | 2 | 曽田 | ||||
| 野村 | 7-15 | 畑村 | ||||||||
| 呉 | 0 | ( | 4-11 | ) | 2 | 進藤 | ||||
| 3-11 | ||||||||||
<5月18日(土) 入れ替え戦>
| 神戸大学 | 2-3 |
|
関西学院大学 | |||
| 阿部 | 1 | ( | 11-6 | ) | 2 | 田中 |
| 0-11 | ||||||
|
4-11 |
||||||
| 川上 | 2 | ( | 11-5 | ) | 1 | 角平 |
| 2-11 | ||||||
|
11-9 |
||||||
| 呉 | 0 | ( | 1-15 | ) | 2 | 松村 |
| 野村 | 2-15 | 角平 | ||||
| 阿部 | 2 | ( | 15-5 | ) | 0 | 高下 |
| 川上 | 15-9 | 田中 | ||||
| 呉 | 1 | ( | 8-11 | ) |
2 |
松村 |
| 11-9 | ||||||
| 6-11 | ||||||