2002Nx@tG[O@jq
| Ę | åw | Öå | _å | åģ | ãå | Ûė | PāÕ | s () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öå | - | 3-2 | 3-1* |
4-1 | 4-1 | 5-0 | 50s (19-5) |
| 2 | _å | ~ 2-3 | - | 4-1 | 3-2 |
4-1 | 3-2 | 41s (16-9) |
| 3 | åģ | ~ 1-3* |
~ 1-4 | - | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 32s (11-13) |
| 4 | ãå | ~ 1-4 | ~ 2-3 | ~ 2-3 | - | 3-2 |
4-1 |
23s (14-11) |
| 5 | Ûė | ~ 1-4 | ~ 1-4 |
~ 2-3 | ~ 2-3 |
- | 3-2 | 14s (9-16) |
| 6 | PāÕ | ~ 0-5 | ~ 2-3 | ~ 2-3 | ~ 1-4 | ~ 2-3 |
- |
05s (7-18) |
*:ÅŋØč
| üęÖĶíÍÖžw@åwÉ2-3Åsę3cŊ |
ĶŠĖ
|
<53ú(ā)@æ1úÚ>
| _Ëåw | @ | 4-1 | @ | PHāÕĶåw | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| åę | 2 | ( | 15-3 | ) | 0 | _ā |
| 15-10 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ž | 2 | ( | 15-10 | ) | 0 | š |
| 15-4 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 0 | ( | 10-15 | ) | 2 | _ā |
| c | 10-15 | ōc | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| æâ | 2 | ( | 15-4 | ) | 0 | š |
| åę | 15-3 | ž | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 0 | ( | 14-17 | ) | 2 | ōc |
| 6-15 | ||||||
<54ú(y)@æ2úÚ>
| _Ëåw | @ | 3-2 |
@ |
åãåw | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| åę | 2 | ( | 15-12 | ) | 0 | äã |
| 15-5 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| æâ | 0 | ( | 12-15 | ) | 2 | Ō |
| 4-15 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 0 | ( | 10-15 | ) | 2 | ŠĶ |
| c | 11-15 | Κ | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| æâ | 2 | ( | 15-10 | ) | 1 | Ō |
| åę | 12-15 | äã | ||||
| 15-9 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ž | 2 | ( | 17-14 | ) | 0 | ŠĶ |
| 15-3 | ||||||
<55ú(ú)@æ3úÚ>
| _Ëåw | @ | 4-1 |
@ |
åãģįåw | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ž | 2 | ( | 15-7 | ) | 0 | Ą |
| 15-3 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| åę | 2 | ( | 15-7 | ) | 0 | ÐR |
| 15-4 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 2 | ( | 15-4 | ) | 0 | Ą |
| c | 17-14 | Ąc | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| æâ | 2 | ( | 15-12 | ) | 0 | š |
| åę | 15-11 | ÐR | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 0 | ( | 4-15 | ) | 2 | š |
| 11-15 | ||||||
<56ú()@æ4úÚ>
| _Ëåw | @ | 2-3 |
@ |
Öžåw | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| åę | 2 | ( | 15-5 | ) | 0 | R |
| 15-5 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ž | 0 | ( | 3-15 | ) | 2 | X{ |
| 4-15 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 0 | ( | 8-15 | ) | 2 | íāV |
| c | 0-15 | R | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| æâ | 2 | ( | 15-12 | ) | 1 | X{ |
| åę | 12-15 | åė | ||||
| 15-10 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 0 | ( | 4-15 | ) | 2 | įŪ |
| 7-15 | ||||||
<512ú(ú)@æ5úÚ>
| _Ëåw | @ | 4-1 |
@ |
Ûėåw | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ž | 2 | ( | 15-8 | ) | 0 | R |
| 15-3 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| åę | 2 | ( | 15-12 | ) | 0 | âä |
| 15-7 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 2 | ( | 15-11 | ) | 0 | Rû |
| c | 15-7 | âc | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| æâ | 2 | ( | 15-2 | ) | 0 | âä |
| åę | 15-3 | R | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| {R | 0 | ( | 6-15 | ) | 2 | âc |
| 12-15 | ||||||
<518ú(y)@üęÖĶí>
| _Ëåw | @ | 2-3 |
@ |
Öžw@åw | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ž | 2 | ( | 15-9 | ) | 0 | Kc |
| 15-5 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 0 | ( | 12-15 | ) | 2 | üä |
| 2-15 | ||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| æâ | 2 | ( | 14-17 | ) | 1 | Kc |
| åę | 15-12 | gc | ||||
| @ |
15-10 |
@ | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ī | 0 | ( | 6-15 | ) | 2 | Ąc |
| c | 9-15 | üä | ||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| åę | 0 | ( | 1-15 | ) | 2 | Ąc |
| 3-15 | ||||||