2002年度 秋季リーグ 女子
| 順位 | 大学 | 同大 | 阪大 | 大教 | 神大 | 佛大 | 大国 | 勝敗 (試合数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同大 | - |
× 2-3 | ○ 4-1 |
○ 3-2 |
○ | ○ | 4勝1敗 (-) |
| 2 | 阪大 | ○ 3-2 | - | × 1-4 | ○ 3-2 |
○ 4-1 |
○ 4-1 | 4勝1敗 (15-10) |
| 3 | 大教 | × 1-4 |
○ 4-1 | - | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 4-1 | 3勝2敗 (15-10) |
| 4 | 神大 | × 2-3 |
× 2-3 | × 2-3 | - |
○ 4-1 |
○ 5-0 |
2勝3敗 (15-10) |
| 5 | 佛大 | × | × 1-4 |
× 2-3 | × 1-4 |
- |
○ 4-1 | 1勝4敗 (-) |
| 6 | 大国 | × | × 1-4 | × 1-4 | × 0-5 | × 1-4 |
- | 0勝5敗 (-) |
*:打ち切り
※略称
|
<9月12日(木) 第1日目>
| 神戸大学 | 2-3 |
|
大阪教育大学 | |||
| 中村(仁) | 0 | ( | 7-11 | ) | 2 | 平野 |
| 1-11 | ||||||
| 角 | 0 | ( | 4-11 | ) | 2 | 福井 |
| 4-11 | ||||||
| 川上・中村(友) | 2 | ( | 15-13 | ) | 0 | 赤松・平野 |
| 15-9 | ||||||
| 梅津・角 | 0 | ( | 8-15 | ) | 2 | 貴谷・福井 |
| 5-15 | ||||||
| 川上 | 2 | ( | 11-7 | ) | 0 | 貴谷 |
| 11-8 | ||||||
<9月13日(金) 第2日目>
| 神戸大学 | 4-1 |
|
佛教大学 | |||
| 福井 | 0 | ( | 3-11 | ) | 2 | 原田 |
| 3-11 | ||||||
| 中村(仁) | 2 | ( | 5-11 | ) | 0 | 藤原 |
| 3-11 | ||||||
| 川上・中村(友) | 2 | ( | 15-6 | ) | 0 | 森田・海老原 |
| 15-8 | ||||||
| 梅津・角 | 2 | ( | 15-13 | ) | 1 | 藤原・原田 |
| 10-15 | ||||||
| 15-7 | ||||||
| 川上 | 2 | ( | 11-8 | ) | 0 | 森田 |
| 11-0 | ||||||
<9月15日(日) 第3日目>
| 神戸大学 | 2-3 |
|
大阪大学 | |||
| 川上 | 2 | ( | 11-5 | ) | 0 | 出島 |
| 11-1 | ||||||
| 中村(仁) | 0 | ( | 0-11 | ) | 2 | 日高 |
| 2-11 | ||||||
| 梅津・角 | 0 | ( | 12-15 | ) | 2 | 上田・日高 |
| 4-15 | ||||||
| 川上・中村(友) | 2 | ( | 14-17 | ) | 1 | 大西・出島 |
| 15-1 | ||||||
| 15-7 | ||||||
| 角 | 0 | ( |
1-11 |
) |
2 | 上田 |
| 1-11 | ||||||
<9月19日(金) 第4日目>
| 神戸大学 | 2-3 |
|
同志社大学 | |||
| 川上 | 2 | ( | 11-1 | ) | 0 | 鈴木 |
| 11-0 | ||||||
| 中村(仁) | 1 | ( | 1-11 | ) | 2 | 平野 |
| 13-10 | ||||||
| 6-11 | ||||||
| 川上・梅津 | 2 | ( | 15-17 | ) | 1 | 鈴木・江東 |
| 17-14 | ||||||
|
15-6 |
||||||
| 角・中村(友) | 0 | ( | 5-15 | ) | 2 | 平野・石田 |
| 13-15 | ||||||
| 梅津 | 0 | ( | 1-11 | ) | 2 | 江東 |
| 7-11 | ||||||
<9月26日(金) 第5日目>
| 神戸大学 | 5-0 |
|
大阪国際大学 | |
|
棄権のため不戦勝 |
||||