2002年度 秋季リーグ 男子
| 順位 | 大学 | 大教 | 神大 | 大体 | 佛大 | 阪大 | 摂南 | 勝敗 (試合数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大教 | - | ○ 4-1 | ○ 4-1 |
○ 4-1 | ○ 3-2 | ○ 4-1 | 5勝0敗 (19-6) |
| 2 | 神大 | × 1-4 | - | ○ 4-1 | ○ *3-1 |
○ 4-1 | ○ 3-2 | 4勝1敗 (15-9) |
| 3 | 大体 | × 1-4 |
× 1-4 | - | ○ 3-2 | ○ 4-1 | ○ 3-2 | 3勝2敗 (12-13) |
| 4 | 佛大 | × 1-4 | × *1-3 | × 2-3 | - | ○ 3-2 |
○ 3-2 |
2勝3敗 (10-14) |
| 5 | 阪大 | × 2-3 | × 1-4 |
× 1-4 | × 2-3 |
- | ○ 3-2 | 1勝4敗 (9-16) |
| 6 | 摂南 | × 1-4 | × 2-3 | × 2-3 | × 2-3 | × 2-3 |
- |
0勝5敗 (9-16) |
*:打ち切り
| 入れ替え戦で関大に破れ3部残留 |
※略称
|
<9月14日(土) 第1日目>
| 神戸大学 | 3-2 | 摂南大学 | ||||
| 趙 | 2 | ( | 15-7 | ) | 0 | 遠山 |
| 15-13 | ||||||
| 名島 | 1 | ( | 15-8 | ) | 2 | 坂井 |
| 12-15 | ||||||
|
9-15 |
||||||
| 趙・大場 | 2 | ( | 15-9 | ) | 0 | 山口・坂田 |
| 15-6 | ||||||
| 名島・田中 | 0 | ( | 16-17 | ) | 2 | 坂井・遠山 |
| 9-15 | ||||||
| 大場 | 2 | ( | 15-6 | ) | 0 | 坂田 |
| 15-8 | ||||||
<9月16日(月) 第2日目>
| 神戸大学 | 4-1 |
|
大阪大学 | |||
| 趙 | 2 | ( | 15-4 | ) | 0 | 藤田 |
| 15-7 | ||||||
| 大場 | 2 | ( | 15-6 | ) | 0 | 石村 |
| 15-4 | ||||||
| 名島・田中 | 2 | ( | 15-9 | ) | 0 | 藤田・清水 |
| 15-3 | ||||||
| 趙・大場 | 1 | ( | 15-12 | ) | 2 | 石村・井上 |
| 16-17 | ||||||
| 8-15 | ||||||
| 名島 | 2 | ( | 15-8 | ) | 0 | 井上 |
| 15-12 | ||||||
<9月21日(土) 第3日目>
| 神戸大学 | 1-4 |
|
大阪教育大学 | |||
| 名島 | 0 | ( | 11-15 | ) | 2 | 中村 |
| 7-15 | ||||||
| 大場 | 0 | ( | 11-15 | ) | 2 | 杉山 |
| 13-15 | ||||||
| 趙・大場 | 2 | ( | 13-15 | ) | 1 | 片山・中村 |
| 15-12 | ||||||
|
15-8 |
||||||
| 名島・田中 | 1 | ( | 8-15 | ) | 2 | 北村・杉山 |
| 15-13 | ||||||
|
7-15 |
||||||
| ( | ) | |||||
<9月22日(日) 第4日目>
| 神戸大学 | 4-1 |
|
大阪体育大学 | |||
| 大場 | 2 | ( | 14-17 | ) | 1 | 垂井 |
| 15-7 | ||||||
| 15-8 | ||||||
| 名島 | 2 | ( | 15-7 | ) | 0 | 繁田 |
| 15-13 | ||||||
| 趙・大場 | 2 | ( | 15-11 | ) | 0 | 松本・繁田 |
| 15-4 | ||||||
| 名島・田中 | 2 | ( | 15-7 | ) | 0 | 垂井・吉田 |
| 15-13 | ||||||
| mc本山 | 0 | ( | 9-15 | ) | 2 | 松本 |
| 8-15 | ||||||
<9月23日(月) 第5日目>
| 神戸大学 | 3-1 |
|
佛教大学 | |||
| 大場 | 2 | ( | 15-8 | ) | 0 | 佐々木 |
| 15-11 | ||||||
| 名島 | 2 | ( | 10-15 | ) | 1 | 福澤 |
| 15-7 | ||||||
| 15-0 | ||||||
| 趙・大場 | 2 | ( | 15-5 | ) | 0 | 佐々木・福澤 |
| 15-13 | ||||||
| 名島・田中 | 1 | ( | 15-12 | ) | 2 | 東出・辻井 |
| 8-15 | ||||||
| 7-15 | ||||||
| 趙 | ( | 打ち切り | ) | 辻井 | ||
<9月28日(日) 入替戦>
| 神戸大学 | 1-3 |
|
関西大学 | |||
| 大場 | 0 | ( | 16-17 | ) | 2 | 守屋 |
| 4-15 | ||||||
| 名島 | 2 | ( | 15-2 | ) | 0 | |
| 15-8 | ||||||
| 趙・大場 | 1 | ( | 15-12 | ) | 2 | |
| 7-15 | ||||||
|
4-15 |
||||||
| 名島・田中 | 0 | ( | 9-15 | ) | 2 | |
| 8-15 | ||||||
| 趙 | ( | 打ち切り | ) | |||