第40回京阪神三大学新人対校陸上競技大会
兼 第11回京阪神三大学女子陸上競技大会
2004年10月31日(日) 晴れ 尼崎記念公園陸上競技場
<男子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 優勝 | 京都大 | 132.5点 | 69点 | 63.5点 |
| 2位 | 神戸大 | 108.5点 | 67点 | 41.5点 |
| 3位 | 大阪大 | 106点 | 46点 | 60点 |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合 | トラック | フィールド |
| 優勝 | 神戸大 | 39点 | 22点 | 17点 |
| 2位 | 京都大 | 28点 | 18点 | 10点 |
| 3位 | 大阪大 | 2点 | 0点 | 2点 |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 村川 大介(2) | 10"92(+1.0) | 1 | 自己新 歴代8位 |
| 吉岡 幹記(1) | DNF | |||
| 200m | 坂田 恵介(2) | 22"41(+1.2) | 2 | 自己新 歴代13位 |
| 村川 大介(2) | 22"02(+1.2) | 1 | 自己新 歴代8位 | |
| 400m | 坂田 恵介(2) | 50"87 | 4 | |
| 吉岡 幹記(1) | DNS | |||
| 800m | 一久保 直也(2) | 2'00"86 | 5 | 自己新 |
| 田中 涼(1) | 2'00"69 | 4 | ||
| 1500m | 岡本 拓史(2) | 4'05"19 | 1 | |
| 三桝 信哉(3) | 4'16"27 | 3 | ||
| 5000m | 岡本 拓史(2) | 15'52"70 | 1 | |
| 天野 達郎(1) | 15'54"59 | 2 | 自己新 | |
| 110mH | 山崎 泰彰(3) | 15"41(+0.9) | 2 | |
| 井上 拓也(2) | 17"16(+0.9) | 4 | 自己新 | |
| 400mH | 山崎 泰彰(3) | 57"02 | 2 | 自己新 |
| 坂田 恵介(2) | 60"20 | 5 | 大学初 | |
| 4×100mR | 井上拓(2)・坂田(2) | 43"15 | 2 | |
| ・小松(2)・村川(2) | ||||
| 4×400mR | 村川(2)・一久保(2) | 3'24"41 | 2 | |
| ・井上拓(2)・坂田(2) | ||||
| 走高跳 | 井上 拓也(2) | 1m60 | 6 | |
| 西田 勇(1) | 1m80 | 3 | ||
| 棒高跳 | 井上 拓也(2) | 3m20 | 1 | |
| 西田 勇(1) | 3m10 | 3 | ||
| 走幅跳 | 佐古 康義(M1) | 5m98(+1.6) | 4 | 自己新 |
| 西田 勇(1) | 5m89(+1.3) | 5 | ||
| 三段跳 | 佐古 康義(M1) | DNS | ||
| 山崎 泰彰(3) | 13m28 | 4 | ||
| 砲丸投 | 白井 豪太郎(1) | 8m16 | 5 | |
| 西田 勇(1) | 9m91 | 4 | ||
| 円盤投 | 井上 拓也(2) | 30m17 | 4 | 自己新 |
| 西田 勇(1) | 26m48 | 5 | 自己新 | |
| ハンマー投 | 伝藤 貴之(1) | 7m04 | 6 | 大学初 |
| 上村 彩門(1) | 8m80 | 5 | 大学初 | |
| やり投 | 井上 拓也(2) | 41m05 | 6 | |
| 白井 豪太郎(1) | 54m27 | 2 | 自己新 歴代6位 |
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 大窪 貴子(3) | 13"40(+1.5) | 2 | 自己新 歴代13位タイ |
| 金子 可奈(2) | 14"27(+1.5) | 4 | 自己新 | |
| 400m | 大窪 貴子(3) | 63"36 | 1 | 大学初 歴代11位 |
| 小金澤 恵利(2) | 64"01 | 2 | 自己新 歴代14位 | |
| 800m | 白山 由香里(2) | 2'40"33 | 2 | |
| 3000m | 松井 愛子(4) | 10'39"09 | 1 | |
| 白山 由香里(2) | 11'43"48 | 5 | ||
| 4×100mR | 金子(2)・小金澤(2) | 52"91 | 1 | |
| ・丹松(2)・大窪(3) | ||||
| 走高跳 | 鈴木 さや香(4) | 1m58 | 1 | 大会新! |
| 丹松 由美子(2) | 1m35 | 2 | ||
| 走幅跳 | 鈴木 さや香(4) | 5m27(+1.3) | 1 | 大会新! |
| 小金澤 恵利(2) | 4m59(+1.4) | 4 | 大学初 | |
| やり投 | 大窪 貴子(3) | 17m33 | 3 | 大学初 |
| 丹松 由美子(2) | 35m07 | 1 | 大会新! |
<オープンの部>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 川北 祐介(3) | 11"02(+0.1) | |
| 小松 弘明(2) | 11"47(+0.3) | ||
| 400m | 岡田 健(3) | 50"33 | |
| 5000m | 堀常 純哉(M1) | 15'10"67 | |
| 増田 和敏(4) | 15'48"35 | ||
| 桂 聡史(3) | 16'42"17 | ||
| 三桝 信哉(3) | 16'18"43 | ||
| 長野 正昭(3) | 15'05"23 | ||
| 古峨 能善(1) | 16'17"39 | 自己新 | |
| 伝藤 貴之(1) | 17'44"75 | 大学初 | |
| 境 芳樹(1) | 17'45"11 | ||
| 森永 慎也(1) | 17'03"18 | ||
| 上村 彩門(1) | 17'24"16 | ||
| 石田 稔博(1) | 16'14"75 | 自己新 | |
| 4×100mR | 安川(5)・永元(5) | DSQ | |
| ・前川(OB)・田中(OB) | |||
| 増田(4)・宮武(4) | 47"04 | ||
| ・井奥(4)・藤井(4) | |||
| 4×400mR | 安川(5)・田中(OB) | 3'48"86 | |
| ・森良(OB)・丸山(OB) | |||
| 永元(5)・前川(OB) | 3'49"38 | ||
| ・堀常(M1)・上島(M1) | |||
| 走幅跳 | 上島 啓之(M1) | 5m25(+0.2) | 大学初 |
| 宮武 慎一(4) | 5m68(+0.2) | ||
| 藤井 諭(4) | 7m09(+0.7) | ||
| 井奥 一樹(4) | 7m21(+0.0) | ||
| 三段跳 | 井上 智裕(3) | 12m57(+0.3) | 大学初 |
| 円盤投 | 安川 浩平(5) | 28m73 | |
| やり投 | 安川 浩平(5) | 47m41 | |
| 上島 啓之(M1) | 52m44 |
<凌霜AC>(敬称略)
| 種目 | 氏名 | 記録 |
| 100m | 山本 了弘(新36) | 12"30(+0.3) |
| 前川 文紀(新51) | 11"44(+0.3) | |
| 5000m | 三村 義雄(新44) | 15'34"17 |
| 走幅跳 | 山本 了弘(新36) | 5m39(+0.8) |
| 丸山 洋介(新52) | 6m09(+1.7) | |
| 三段跳 | 山本 了弘(新36) | 11m18(+1.0) |
| ハンマー投 | 稲垣 誠(新29) | 27m64 |
| やり投 | 稲垣 誠(新29) | 37m68 |
| 田中 秀明(新44) | 35m21 |