第39回京阪神三大学新人対校陸上競技大会
兼 第10回京阪神三大学女子対校陸上競技大会
2003年11月3日(月) 雨 万博記念公園陸上競技場
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 川北 祐介(2) | 10"80(+0.0) | 1 | 大会新! |
| 村川 大介(1) | 11"25(+0.0) | 3 | ||
| 200m | 川北 祐介(2) | 21"90(+0.7) | 1 | 自己新 歴代4位 |
| 村川 大介(1) | 22"88(+0.7) | 3 | ||
| 400m | 岡田 健(2) | 49"85 | 2 | |
| 坂田 恵介(1) | 52"47 | 4 | ||
| 800m | 長野 正昭(2) | 2'09"60 | 5 | 大学初 |
| 一久保 直也(1) | DNS | |||
| 1500m | 桂 聡史(2) | 4'15"46 | 4 | 自己新 |
| 長野 正昭(2) | 4'13"71 | 3 | ||
| 5000m | 桂 聡史(2) | 15'37"80 | 1 | |
| 岡本 拓史(1) | 16'01"68 | 3 | 自己新 | |
| 110mH | 高橋 忠裕(2) | 15"88(+1.0) | 2 | |
| 山崎 泰彰(2) | 15"55(+1.0) | 1 | ||
| 400mH | 高橋 忠裕(2) | 53"70 | 2 | |
| 山崎 泰彰(2) | 57"60 | 3 | ||
| 4×100mR | 村川(1)・川北(2) | 42"36 | 1 | |
| ・岡田(2)・山本(2) | ||||
| 4×400mR | 村川(1)・高橋(2) | 3'20"29 | 2 | |
| ・川北(2)・岡田(2) | ||||
| 走高跳 | 高橋 忠裕(2) | 1m70 | 4 | 自己タイ |
| 一久保 直也(1) | 1m60 | 6 | ||
| 棒高跳 | 山本 聡志(2) | 2m50 | 4 | 自己新 |
| 高橋 忠裕(2) | 2m90 | 2 | 自己新 | |
| 走幅跳 | 山本 聡志(2) | 5m53(+0.0) | 6 | |
| 井上 智裕(2) | 6m46(+0.5) | 2 | ||
| 三段跳 | 高橋 忠裕(2) | 12m62(+0.0) | 3 | |
| 山崎 泰彰(2) | 13m30(+0.0) | 2 | ||
| 砲丸投 | 山本 聡志(2) | 8m35 | 5 | 自己新 |
| 高橋 忠裕(2) | 10m14 | 3 | ||
| 円盤投 | 山本 聡志(2) | 24m04 | 4 | |
| 山崎 泰彰(2) | DNS | |||
| ハンマー投 | 堀内 雄太(2) | 9m95 | 5 | |
| 坂田 恵介(1) | 4m85 | 6 | ||
| やり投 | 山本 聡志(2) | 46m07 | 2 | |
| 高橋 忠裕(2) | 30m11 | 5 |
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 鈴木 さや香(3) | 12"91(+0.0) | 1 | |
| 金子 可奈(1) | 15"03(+0.0) | 4 | ||
| 400m | 鈴木 さや香(3) | 60"90 | 1 | 自己新 歴代6位 |
| 小金澤 恵利(1) | DNS | |||
| 800m | 松井 愛子(3) | 2'31"15 | 1 | |
| 甲斐 佳与子(2) | 2'40"04 | 3 | ||
| 3000m | 野口 依子(3) | 10'57"88 | 2 | |
| 白山 由香里(1) | 10'15"35 | 1 | ||
| 4×100mR | 金子(1)・鈴木(3) | 53"76 | 1 | |
| ・丹松(1)・小金澤(1) | ||||
| 走高跳 | 鈴木 さや香(3) | 1m55 | 1 | 大会タイ |
| 丹松 由美子(1) | 1m30 | 2 | 大学初 歴代13位 | |
| 走幅跳 | 鈴木 さや香(3) | 4m94(+0.2) | 1 | |
| やり投 | 鈴木 さや香(3) | 25m83 | 2 | |
| 丹松 由美子(1) | 30m20 | 1 |
<オープンの部>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 王谷 英達(6) | 11"65(±0) | |
| 堀内 雄太(2) | 12"40(±0) | ||
| 小松 弘明(1) | 11"85(±0) | ||
| 400m | 小松 弘明(1) | 53"73 | |
| 800m | 永元 良典(4) | 2'12"19 | 大学初 |
| 田中 聡(4) | 2'06"94 | 大学初 | |
| 3000m | 松井 愛子(3) | 10'25"26 | |
| 5000m | 森 良太(4) | 16'07"45 | |
| 堀常 純哉(4) | 15'26"42 | ||
| 山下 契(4) | 15'43"93 | ||
| 松井 謙治(4) | 15'15"78 | ||
| 増田 和敏(3) | 15'18"82 | 自己新 歴13 | |
| 長野 正昭(2) | 15'20"39 | ||
| 村岡 悟(1) | 16'51"18 | 自己新 | |
| 4×100mR | 安川(4)・田中(4) | 43"14 | |
| ・岸本(4)・岡田(4) | |||
| 4×400mR | 森(4)・山下(4) | 3'48"34 | |
| ・前重(4)・永元(4) | |||
| 松井(4)・宍戸(4) | 3'47"31 | ||
| ・堀常(4)・田中(4) | |||
| 木本(4)・亀田(4) | 3'37"64 | ||
| ・千田(4)・岡田(4) | |||
| 堀井(4)・丸山(4) | 3'42"05 | ||
| ・安川(4)・岸本(4) | |||
| 走高跳 | 永元 良典(4) | 1m65 | |
| 走幅跳 | 王谷 英達(6) | 6m33(±0) | |
| 田中 聡(4) | 5m94(±0) | ||
| 安川 浩平(4) | 5m48(±0) | ||
| 丸山 洋介(4) | 6m10(±0) | ||
| 宮武 慎一(3) | NR | ||
| 藤井 諭(3) | 6m54(±0) | ||
| 三段跳 | 安川 浩平(4) | NR | |
| 亀田 潤(4) | 13m30(±0) | ||
| 砲丸投 | 安川 浩平(4) | 9m52 | |
| 藤井 諭(3) | 9m55 | 大学初 | |
| 円盤投 | 安川 浩平(4) | 24m87 | |
| ハンマー投 | 安川 浩平(4) | NR | |
| やり投 | 安川 浩平(4) | 49m65 | |
| 上島 啓之(4) | 44m98 | ||
| 宮武 慎一(3) | 32m75 | ||
| 藤井 諭(3) | 39m59 |