第58回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
2008年7月12日(土) 於:大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
| トラック | 40点 | 1位 |
| フィールド | 25点 | 2位 |
| 総合 | 65点 | 2位 |
<対校の部>
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 三木 健嗣(3) | 11"15(-1.2) | 1 | |
| 杉本 祐太(2) | 11"34(-1.2) | 3 | ||
| 400m | 井上 晴雄(5) | 49"20 | 1 | |
| 桑山 隆幸(4) | 50"70 | 3 | ||
| 1500m | 巌 和隆(2) | 4'05"39 | 3 | 自己新! |
| 山西 大貴(2) | 4'02"63 | 1 | ||
| 5000m | 岡 伸樹(2) | 16'30"51 | 4 | |
| 三輪 樹生(2) | 16'29"31 | 3 | ||
| 110mH | 國安 勇年(3) | 16"50(-0.9) | 2 | |
| 岡 洋輝(2) | 19"26(-0.9) | 6 | 大学初 | |
| 4×200m | 三木(3)・杉本(2) 片山(4)・井上(5) |
1'28"73 | 1 | 歴代8位 |
| 走幅跳 | 大野 翔悟(4) | 6m56(+0.7) | 2 | |
| 國安 勇年(3) | 6m29(+1.0) | 4 | 自己新! | |
| 走高跳 | 中井 雅也(4) | 1m85 | 2 | |
| 國安 勇年(3) | 1m70 | 4 | ||
| 砲丸投 | 國安 勇年(3) | 9m58 | 2 | 自己新! |
| 新田 佳央(3) | 8m06 | 6 | 大学初 | |
| 円盤投 | 國安 勇年(3) | 27m10 | 3 | |
| 新田 佳央(3) | 23m69 | 4 | 大学初 | |
| やり投 | 大野 翔悟(4) | 38m00 | 5 | 大学初 |
| 國安 勇年(3) | 47m93 | 3 | 自己新! |
<オープンの部>
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 藤本 知規(M2) | 11"86(-1.7) | |
| 井上 晴雄(5) | 11"22(-1.6) | ||
| 桑山 隆幸(4) | 11"67(-1.2) | 自己新! | |
| 筒井 翔子(3) | 13"16(-1.2) | ||
| 白石 大悟(2) | 11"98(-1.6) | ||
| 宮城 朋子(2) | 14"17(-1.2) | ||
| 松下 壯一郎(2) | 12"19(-1.2) | ||
| 藤井 嵩広(2) | 11"57(-1.7) | ||
| 前川 文紀(OB) | 11"51(-1.6) | ||
| 400m | 高島 直之(2) | 53"56 | |
| 前川 文紀(OB) | 50"59 | ||
| 800m | 高畠 三由紀(2) | 2'30"70 | |
| 1500m | 境 芳樹(5) | 4'19"69 | 大学初 |
| 福本 俊明(4) | 4'21"26 | 大学初 | |
| 岡本 泰朗(2) | 4'25"01 | 大学初 | |
| 斎藤 優太(2) | 4'31"95 | 大学初 | |
| 芝野 哲(1) | 4'19"21 | 大学初 | |
| 川畑 太祐(1) | 4'30"69 | 大学初 | |
| 5000m | 境 芳樹(5) | DNF | |
| 種本 純(3) | 17'41"05 | ||
| 岡野 弘明(2) | 18'35"51 | ||
| 4×200mR | 桑山(4)・篠田(4) 光武(4)・尾田(4) |
1'33"48 | |
| 走幅跳 | 川田 哲平(4) | 5m31(+0.9) | |
| 三段跳 | 大野 翔悟(4) | 14m46(+1.0) | |
| 川田 哲平(4) | 11m17(+0.7) | ||
| 円盤投 | 安川 浩平(OB) | 25m73 | |
| やり投 | 瀧 敬士(M2) | 50m08 | |
| 安川 浩平(OB) | 46m07 |