‘æ46‰ñ‹ß‹E’n‹æ‘—§‘åŠw‘̈ç‘å‰ï
2008”N8ŒŽ16“ú(“y) ‰—F–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
<’jŽq‚Ì•”„
| ƒgƒ‰ƒbƒN | 39“_ | 4ˆÊ |
| ƒtƒB[ƒ‹ƒh | 27“_ | 6ˆÊ |
| ‘‡ | 66“_ | 4ˆÊ |
| Ží–Ú | Ž–¼(Šw”N) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
| 100m | ŽO–Ø@Œ’Žk(3) | (—\)11"48(-3.0) | ||
| (Œˆ)11"32(-3.2) | 2 | |||
| ‰z’q@Ži(3) | (—\)12"14(-2.0) | |||
| ”’Î@‘åŒå(2) | DNS | |||
| 200m | •ÐŽR@Œc‘¾(4) | (—\)24"18(-5.0) | ||
| ™–{@—S‘¾(2) | (—\)23"19(-1.3) | |||
| (Œˆ)DNS | ||||
| “¡ˆä@“L(2) | (—\)23"82(-4.2) | |||
| 400m | ‹g‰ª@в‹LiM1j | (—\)48"30 | ||
| (Œˆ)DNS | ||||
| ’r“‡@G—º(3) | (—\)53"02 | |||
| ‚“‡@’¼”V(2) | (—\)52"43 | Ž©ŒÈVI | ||
| 800m | ’r–{@“N–ç(4) | (—\)2'04"68 | ||
| ¬’r@“Ö(3) | (—\)2'00"97 | |||
| (Œˆ)DNS | ||||
| V“c@‰À‰›(3) | (—\)2'08"90 | |||
| 1500m | “V–ì@’B˜Y(5) | (—\)4'11"48 | ||
| (Œˆ)4'06"82 | 3 | |||
| ŠÞ@˜a—²(2) | (—\)4'12"55 | |||
| (Œˆ)4'22"15 | 11 | |||
| ŽR¼@‘å‹M(2) | (—\)4'13"63 | |||
| (Œˆ)4'01"36 | 1 | |||
| 5000m | ‹«@–FŽ÷(5) | (Œˆ)16'17"07 | 5 | |
| Ží–{@ƒ(3) | (Œˆ)16'25"51 | 7 | ||
| Ö“¡@—D‘¾(2) | (Œˆ)17'29"16 | 15 | ||
| 400mH | ‰ª@—m‹P(2) | (—\)60"67 | ||
| 3000mSC | ‰ª@LŽ÷(2) | (Œˆ)10'11"97 | 10 | |
| ‰ª–{@‘טN(2) | (Œˆ)11'09"02 | 15 | ||
| ŽO—Ö@Ž÷¶(2) | (Œˆ)9'58"87 | 5 | ||
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“R | ŽO–Ø(3)E™–{(2) ˆäã(5)E‹g‰ªiM1) |
(—\j2'01"08 | ||
| “¡ˆä(2)EŽO–Ø(3) ˆäã(5)E‹g‰ªiM1) |
(Œˆ)1'56"18 | 1 | —ð‘ã3ˆÊ | |
| ‘–‚’µ | š ˆÀ@—E”N(3) | DNS | ||
| ‘–•’µ | ‘å–ì@ãÄŒå(4) | (Œˆ)6m86(+1.8) | 3 | Ž©ŒÈVI |
| š ˆÀ@—E”N(3) | (Œˆ)6m04(+3.7) | ’Ç‚¢•—ŽQl | ||
| ŽO’i’µ | ‘å–ì@ãÄŒå(4) | (Œˆ)15m51(+1.8) | 1 | Ž©ŒÈVIŠw“àVI‘å‰ïVI |
| –CŠÛ“Š | ¼“c@—EiM1) | (Œˆ)10m31 | 12 | |
| š ˆÀ@—E”N(3) | (Œˆ)9m54 | 15 | ||
| ‰~”Õ“Š | ¼“c@—EiM1j | (Œˆ)27m47 | 15 | |
| ‚â‚蓊 | ‘ë@ŒhŽmiM1j | (Œˆ)48m30 | 6 | |
| ¼“c@—EiM1j | (Œˆ)51m21 | 4 |
ƒ—Žq‚Ì•”„
| ƒgƒ‰ƒbƒN | 8“_ | 6ˆÊ |
| ƒtƒB[ƒ‹ƒh | 0“_ | |
| ‘‡ | 8“_ | 8ˆÊ |
| Ží–Ú | Ž–¼(Šw”N) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
| 100m | ‹{é@•üŽq(2) | (—\)14"06(-1.2) | ||
| (Œˆ)14"50(-4.2) | 8 | |||
| 200m | “›ˆä@ãÄŽq(3) | (—\)27"06(-4.6) | ||
| (Œˆ)26"78(-2.5) | 2 | Ž©ŒÈVI—ð‘ã8ˆÊ | ||
| 800m | ‚”©@ŽO—R‹I(2) | (—\)2'32"76 |