ζRVρίEnζ§εwΜηεο
822ϊ(ϊ)@cqR€γ£Zκ
<jq>
| Κ | wZΌ | Ύ_ | gbN | tB[h |
| 3Κ | _Λε | 97_ | 70_(2) | 27_(4) |
<q>
| Κ | wZΌ | Ύ_ | gbN | tB[h |
| 5Κ | _Λε | 25_ | 23_ | 2_ |
<jqSL^>
| νΪ | Ό@(wN) | L^ | Κ | υl |
|---|---|---|---|---|
| 100M | OμΆI(1) | (\)11"44(-0.7) | ||
| ()11"25(+0.2) | 7 | |||
| 200M | μγSξ(1) | (\)23"02(+0.7) | ||
| ()21"96(+0.2) | 1 | πγ3Κ | ||
| OμΆI(1) | (\)22"42(+2.4) | ΗQ | ||
| ()22"55(+0.2) | 3 | |||
| 400M | σμFΆ(2) | (\)52"49 | ||
| ()52"02 | 6 | |||
| 800M | ΡόκY(1) | (\)2'01"59 | ||
| ()2'03"91 | 5 | |||
| 1500M | ΗδN^(2) | (\)4'27"27 | ||
| ()4'16"42 | 5 | |||
| ‘ͺj(1) | (\)4'23"43 | |||
| ()4'16"55 | 6 | |||
| 5000M | ¨ρκ(2) | ()16'42"83 | 6 | |
| iRυ(2) | ()15'59"72 | 2 | ||
| 400MH | OΨεγ(4) | (\)64"55 | ||
| ()55"249 | 1 | |||
| 3000MSC | LY(3) | ()9'49"26 | 3 | πγ10Κ |
| cΌ£m½(2) | ()10'17"89 | 6 | ||
| ΐΫV(2) | ()9'48"62 | 2 | ||
| XEF[fR | Oμ(1)μγ(1) | |||
| sμ(3)LΊ(2) | ()1'58"35 | 3 | πγ4Κ | |
| ΅ | ΄³Ό(3) | ()1M90 | 3 | |
| ΅ | €JpB(2) | ()6M86(+3.2) | 2 | ΗQ |
| Oi΅ | cOB(4) | ()14M32(+1.0) | 1 | |
| €JpB(2) | ()13M94(+0.7) | 3 | ||
<qSL^>
| νΪ | Ό | L^ | Κ | υl |
|---|---|---|---|---|
| 100M | α·^ά(3) | (\)13"80(-2.3) | ||
| ()13"22(+1.5) | 5 | πγ9Κ | ||
| @ | |cFό(2) | (\)13"75(-2.3) | ||
| ()12"92(+1.5) | 3 | |||
| @@ | @ηή(1) | (\)L^³΅ | ΕΦ | |
| ()13"85(+1.5) | 7 | |||
| 200M | |cFό(2) | (\)26"87(+1.7) | ||
| ()26"21(+1.1) | 2 | πγ3Κ | ||
| 400M | Jmq(3) | (\)65"50 | ||
| ()64"05 | 5 | |||
| ΅ | @ηή(1) | ()4M77(-0.7) | 7 | |