第85回関西学生陸上競技対校選手権大会
2008年4月26日(土) 於:長居周回
5月9日(金)、10日(土) 於:西京極総合運動公園陸上競技場
5月17日(土)、18日(日) 於:長居第二陸上競技場
<男子2部>
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 村川 大介(6) | (予)10"91(+3.9) | 追い風参考 | |
| (準)11"02(+1.7) | ||||
| 片山 慶太(4) | (予)11"16(+3.4) | 追い風参考 | ||
| 三木 健嗣(3) | (予)10"92(-0.1) | |||
| (準)10"91(+1.4) | ||||
| (決)11"09(+2.0) | 5 | |||
| 200m | 井上 晴雄(5) | (予)22"35(+1.0) | ||
| (準)21"90(-0.5) | 自己新!歴代5位タイ | |||
| (決)22"11(-0.5) | 2 | |||
| 杉本 祐太(2) | (予)22"71(-1.7) | |||
| 400m | 井上 晴雄(5) | (予)50"80 | ||
| (準)49"83 | ||||
| (決)49"60 | 5 | |||
| 吉岡 幹記(M1) | (予)50"30 | |||
| (準)49"52 | ||||
| (決)49"06 | 4 | |||
| 桑山 隆幸(4) | (予)51"25 | |||
| (準)51"31 | ||||
| 800m | 池本 哲也(4) | (予)2'03"20 | ||
| 福田 大輔(4) | (予)1'56"12 | |||
| (準)1'55"35 | 自己新!歴代8位 | |||
| (決)1'57"36 | 7 | |||
| 小池 敦 ( 3) | (予)1'57"70 | |||
| (準)1'58"05 | ||||
| 1500m | 光枝 遼平(4) | (予)4'24"77 | ||
| 山西 大貴(2) | (予)4'08"47 | |||
| (決)4'03"72 | 2 | |||
| 5000m | 石渕 洋輔(4) | (決)15'46"29 | 20 | |
| 山西 大貴(2) | (決)15'53"71 | 21 | ||
| 10000m | 天野 達郎(5) | (決)DNS | ||
| 山西 大貴(2) | (決)32'14"71 | 6 | 自己新! | |
| ハーフマラソン | 境 芳樹(5) | 1゜15'02 | 21 | |
| 石渕 洋輔(4) | DNF | |||
| 三輪 樹生(2) | 1゜13'44 | 18 | ||
| 110mH | 國安 勇年(3) | (予)16"29(+0.7) | ||
| 400mH | 吉岡 幹記(M1) | (予)55"07 | ||
| (決)55"19 | 6 | |||
| 桑山 隆幸(4) | (予)57"70 | |||
| 3000mSC | 河合 雅臣(5) | (決)9'16"55 | 1 | 自己新!歴代3位 |
| 天野 達郎(5) | (決)9'31"93 | 6 | ||
| 三輪 樹生(2) | (決)9'34"54 | 9 | 自己新!歴代10位 | |
| 10000mW | 古峨 能喜(M1) | (決)42'54"59 | 3 | 大会新!自己新!学内新! |
| 境 芳樹(5) | (決)46'12"27 | 7 | 自己新!歴代3位 | |
| 石飛 雅基(1) | (決)45'47"11 | 6 | 大学初 歴代2位 | |
| 4×100mR | 井上(5)・村川(6) 三木(3)・片山(4) |
(予)42"19 | ||
| 井上(5)・村川(6) 三木(3)・片山(4) |
(決)41"83 | 1 | ||
| 4×400mR | 池島(3)・尾田(4) | (予)3'20"94 | ||
| 井上(5)・吉岡(M1) | ||||
| 桑山(4)・井上(5) | (決)3'18"70 | 3 | ||
| 尾田(4)・吉岡(M1) | ||||
| 走高跳 | 西田 勇(M1) | (決)1m90 | 9 | |
| 中井 雅也(4) | (決)1m85 | 14 | ||
| 棒高跳 | 西田 勇(M1) | (決)NM | ||
| 走幅跳 | 大野 翔悟(4) | (決)6m75 | 7 | |
| 三段跳 | 大野 翔悟(4) | (決)14m49(+1.4) | 4 | |
| やり投 | 瀧 敬士(M2) | (決)55m77 | 6 | |
| 十種競技 | 瀧 敬士(M2) | (決)5130点 | 6 | |
| 100m | 11"99(+2.5)/653 | 追い風参考 | ||
| 走幅跳 | 6m04(+2.2)/595 | 追い風参考 | ||
| 砲丸投 | 9m01/426 | |||
| 走高跳 | 1m65/504 | |||
| 400m | 55"39/583 | |||
| 110mH | 17"99(+1.0)/525 | |||
| 円盤投 | 23m02/329 | |||
| 棒高跳 | 3m00/357 | |||
| やり投 | 43m78/497 | |||
| 1500m | 4'43"03/661 | |||
| 西田 勇(M1) | (決)6249点 | 1 | ||
| 100m | 11"06(+0.5)/847 | 自己新! | ||
| 走幅跳 | 6m67(+4.6)/736 | 追い風参考 | ||
| 砲丸投 | 10m29/503 | |||
| 走高跳 | 1m95/758 | |||
| 400m | 52"56/700 | |||
| 110mH | 16"42(+0.8)/686 | |||
| 円盤投 | 28m97/444 | |||
| 棒高跳 | 3m40/457 | |||
| やり投 | 46m91/543 | |||
| 1500m | 4'57"37/575 | |||
| 國安 勇年(3) | (決)5456点 | 2 | 自己新!歴代10位 | |
| 100m | 10"94(+0.5)/874 | 自己新!歴代10位 | ||
| 走幅跳 | 6m14(+1.6)/617 | |||
| 砲丸投 | 9m49/455 | |||
| 走高跳 | 1m70/544 | |||
| 400m | 52"58/700 | |||
| 110mH | 16"57(+0.8)/670 | |||
| 円盤投 | 28m33/432 | |||
| 棒高跳 | 2m60/264 | |||
| やり投 | 38m69/423 | |||
| 1500m | 5'14"91/477 |
| 得点 | |
| トラックの部 | 75.5点 |
| フィールドの部 | 10点 |
| 混成の部 | 18点 |
| 合計 | 103.5点 |
| 2部3位 |
<女子の部>
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 筒井 翔子(3) | (予)12"92(+5.2) | ||
| 200m | 筒井 翔子(3) | (予)27"31(-1.4) | ||
| 800m | 畠 三由紀(2) | (予)2'29"75 |