第62回関西学生対抗駅伝大会 予選会
(2000/9/6)於 長居第二陸上競技場、及び長居公園周回道路
神戸大
総合 3時間33分56 1位
| 区間(距離) | 氏名 |
記録 | 区間順位 |
| 1区(9.0km) | 永山武靖(3) |
29'35 | 2 |
| 2区(6.2km) | 森良太(1) |
20'30 | 2 |
| 3区(6.2km) | 小笹浩幸(4) |
20'30 | 2 |
| 4区(9.0km) | 松井謙治(1) |
30'21 | 6 |
| 5区(6.2km) | 近藤雅浩(3) |
22'40 | 9 |
| 6区(11.8km) | 堀常純也(1) |
38'12 | 2 |
| 7区(6.2km) | 安部保之(3) |
20'12 | 1 |
| 8区(9.0km) | 畑中拓一(3) |
31'56 | 2 |
第62回関西学生対校駅伝競争大会
(2000/11/4)於 久美浜 浜公園
| 区間 | 走者 | 距離 | 時間 | 区間順位 |
| 1 | 松井謙治(1) | 8.3km | 26'39 | 15 |
| 2 | 小笹浩幸(4) | 5.9km | 18'47 | 14 |
| 3 | 安部保之(3) | 10.4km | 34'09 | 11 |
| 4 | 永山武靖(3) | 9.9km | 33'11 | 16 |
| 5 | 堀常純也(1) | 13.0km | 40'09 | 8 |
| 6 | 松田一乗(4) | 12.4m | 41'45 | 18 |
| 7 | 畑中拓一(3) | 9.4km | 31'36 | 15 |
| 8 | 森良太(2) | 10.2km | 33'37 | 17 |
駅伝INDEX
対校戦