‘ζ‚U‚P‰ρŠΦΌŠwΆ‘΍Z‰w“`‹£‘–‘ε‰ο

11ŒŽ21“ϊ(“ϊ)@’OŒγ”Ό“‡


<‘‡>

‡ˆΚ ŠwZ–Ό ‹L˜^ ‡ˆΚ ŠwZ–Ό ‹L˜^
1 ‹žŽY‘ε 4K02'00" 11 —΄’J‘ε 4K21'04"
2 ŠΦΌ‘ε 4K08'02" 12 _ŒΛŠw‰@‘ε 4K22'50"
3 ‹ί‹E‘ε 4K08'43" 13 ‘εγ‘ε 4K23'04"
4 “ή—ΗŽY‹Ζ‘ε 4K13'46" 14 “―ŽuŽΠ‘ε 4K23'56"
5 ‘εγŠw‰@‘ε 4K14'07" 15 ‹ž“s‘ε 4K24'20"
6 ‘εγŒoΟ‘ε 4K14'34" 16 _ŒΛ‘ε 4K25'37"
7 —§–½ŠΩ‘ε 4K15'12" 17 ‘εγŽY‹Ζ‘ε 4K26'01"
8 ‘εγ‘Μˆη‘ε 4K15'59" 18 γ“μ‘ε 4K29'30"
9 ŠΦΌŠw‰@‘ε 4K16'32" 19 Ϋ“μ‘ε 4K29'41"
10 b“μ‘ε 4K17'22" 20 ‘εγŽs—§‘ε 4K37'30"

<‹ζŠΤ‹L˜^>

‹ζŠΤ ‹——£ ށ–Ό@(Šw”N) ‹ζŠΤ‹L˜^ ‹ζŠΤ‡ˆΚ ’Κ‰ί‹L˜^ ’ʉߏ‡ˆΚ
1 8.3K ‰iŽR•–υ(2) 25'56 12 25'56 12
2 5.9K ˆΗˆδN^(2) 19'00 15 44'56 13
3 8.3K Ό“cˆκζ(3) 26'37 12 1K11'33" 14
4 9.9K ˆδŽθа‹M(M1) 33'22 15 1K44'55" 15
5 13.0K ŸLŽŸ˜Y(3) 44'22 20 2K29'17" 17
6 12.6K ˆΐ•”•Ϋ”V(2) 42'39 16 3K11'56" 17
7 12.3K ”¨’†‘ρˆκ(2) 42'39 12 3K54'35" 18
8 10.2K ŽRθ—³Žj(5) 31'02 2 4K25'37" 16


‰w“`INDEX‚Ι‚ΰ‚Η‚ι

61TH KANSAI EKIDEN