‘ζ‚U‚O‰ρŠΦΌŠwΆ‘΍Z‰w“`‹£‘–‘ε‰ο

11ŒŽ15“ϊ(“ϊ)@’OŒγ”Ό“‡


<‘‡>

‡ˆΚ ŠwZ–Ό ‹L˜^ ‡ˆΚ ŠwZ–Ό ‹L˜^
1 ‹žŽY‘ε 4K03'59" 11 ‹ž“s‘ε 4K21'48"
2 —§–½ŠΩ‘ε 4K11'10" 12 ‘εγŒoΟ‘ε 4K24'17"
3 ‹ί‹E‘ε 4K14'00" 13 _ŒΛ‘ε 4K26'22"
4 ŠΦΌŠw‰@‘ε 4K15'26" 14 _ŒΛŠw‰@‘ε 4K27'18"
5 —΄’J‘ε 4K15'40" 15 “―ŽuŽΠ‘ε 4K27'33"
6 “ή—ΗŽY‹Ζ‘ε 4K16'10" 16 ‘εγŽY‹Ζ‘ε 4K29'16"
7 ‘εγŠw‰@‘ε 4K16'26" 17 Ϋ“μ‘ε 4K32'35"
8 b“μ‘ε 4K17'16" 18 ‘εγ‹³ˆη‘ε 4K33'49"
9 ŠΦΌ‘ε 4K19'25" 19 γ“μ‘ε 4K41'37"
10 ‘εγ‘Μˆη‘ε 4K20'33" 20 ‘εγŽs—§‘ε 4K42'05"

<‹ζŠΤ‹L˜^>

‹ζŠΤ ‹——£ ށ–Ό@(Šw”N) ‹ζŠΤ‹L˜^ ‹ζŠΤ‡ˆΚ ’Κ‰ί‹L˜^ ’ʉߏ‡ˆΚ
1 8.3K ŽRθ—³Žj(4) 25'48 11 25'48 11
2 5.9K ¬ω_K(2) 19'12 15 45'00 15
3 8.3K Ό“cˆκζ(2) 26'51 13 1K11'51" 15
4 9.9K ˆδŽθа‹M(4) 33'51 17 1K45'42" 16
5 13.0K Hθ•Ži(3) 42'49 16 2K28'31" 15
6 12.7K γ’†—TŽj(5) 42'46 11 3K11'17" 14
7 12.2K ŸLŽŸ˜Y(2) 41'17 12 3K52'34" 14
8 10.2K ŽR–μ_Žk(5) 33'48 13 4K26'22" 13


‰w“`INDEX‚Ι‚ΰ‚Η‚ι

60TH KANSAI EKIDEN