第59回関西学生対校駅伝競走大会

11月16日 丹後半島


<総合>

順位 学校名 記録 順位 学校名 記録
1 京産大 4°00'08" 11 甲南大 4°17'07"
2 立命館 4°05'59" 12 同志社 4°18'34"
3 龍谷大 4°08'34" 13 大体大 4°19'43"
4 近畿大 4°09'22" 14 神院大 4°21'55"
5 奈産大 4°09'51" 15 大教大 4°26'30"
6 関学大 4°12'16" 16 大阪大 4°28'04"
7 大経大 4°13'47" 17 神戸大 4°28'43"
8 大院大 4°16'36" 18 大産大 4°30'53"
9 関西大 4°16'42" 19 摂南大 4°34'31"
10 京都大 4°16'49" 20 滋賀大 4°36'32"

<区間記録>

区間 距離 氏名 (学年) 区間記録 区間順位 通過記録 通過順位
1 8.3K 山崎 竜史(3) 26'11 12
2 5.9K 小笹 浩幸(1) 19'07 17 45'18 16
3 8.3K 松田 一乗(1) 28'00 17 1°13'18" 16
4 9.9K 山野 浩嗣(4) 34'02 17 1°47'21" 15
5 13.0K 秋崎 武司(2) 42'39 18 2°29'59" 16
6 12.7K 井手 寛貴(3) 42'50 17 3°12'49" 16
7 11.8K 村上 智樹(M1) 40'24 19 3°53'13" 17
8 10.6K 山下 望(1) 35'30 17 4°28'43" 17


駅伝INDEXにもどる

59TH KANSAI EKIDEN