第58回関西学生対校駅伝競走大会

11 月17日 丹後半島


<総合>

順位 学校名 記録 順位 学校名 記録
1 京産大 3°54'35" 11 大院大 4°11'08"
2 立命館 4°01'01" 12 京都大 4°11'25"
3 近畿大 4°02'42" 13 神院大 4°11'26"
4 龍谷大 4°03'03" 14 甲南大 4°13'28"
5 関西大 4°04'48" 15 大阪大 4°14'23"
6 奈産大 4°05'01" 16 神戸大 4°18'20"
7 大経大 4°05'29" 17 摂南大 4°19'25"
8 大体大 4°07'50" 18 大谷大 4°19'41"
9 関学大 4°08'38" 19 大産大 4°21'43"
10 同志社 4°09'59" 20 大教大 4°23'02"

<区間記録>

区間 距離 氏名 (学年) 区間記録 区間順位 通過記録 通過順位
1 8.3K 山崎 竜史(2) 25'42 14 25'42 14
2 5.9K 鳥居 剛志(3) 19'26 17 45'08 16
3 8.3K 花田 茂明(4) 27'04 17 1°12'12" 17
4 9.9K 大澤 和彦(4) 33'46 20 1°45'58" 18
5 13.0K 上中 浩史(3) 43'38 19 2°29'36" 19
6 12.7K 秋崎 武司(1) 43'23 14 3°12'59" 18
7 11.8K 井手 寛貴(2) 39'17 16 3°52'16" 18
8 8.4K 藤元 純一(4) 26'04 13 4°18'20" 16


駅伝INDEXにもどる

58TH KANSAI EKIDEN