[Mens]
100m
|200m
|400m|800m
|1500m
|5000m
|10000m
|Half Marathon
110mH|400mH|3000mSC|5000mW
|10000mW
|20kmW|4x100mR
|4x200mR
|4x400mR
High Jump|Pole Vault|Long Jump|Triple Jump
Shot Put|Discus Throw|Hammer Throw|Javelin Throw![]()
Decathlon
[Womens]
100m
|200m
|400m|800m|1500m|3000m|5000m|10000m|Half Marathon
100mH
|400mH|4x100mR
|4x200mR|4x400mR
High Jump
|Long Jump
|Triple Jump![]()
Shot Put|Discus Throw|Javelin Throw
Heptathlon![]()
注意
手動計時と電気計時を比較する場合、100m,200m,110mH,100mHについて0.20秒、400m,400mH,4×100mRについては0.10秒を電気計時より差し引いたものを手動計時と比較する。
その他の種目は同等とする。
赤色文字は現役の部員を表す。
は今年度に更新した記録。
2009年8月13日更新
【MEN】
100m
| 10"49 | 森本 克貴 | 新62 | H23 | |
| 2 | 10"59 | 川北 祐介 | 新54 | H16 |
| 3 | 10"73 | 森本 貴昭 | 新54 | H19 |
| 4 | 10"6 | 滝本 雄一郎 | 新31 | S56 |
| 市野 善之 | 新49 | H10 |
200m
| 21"06 | 森本 克貴 | 新62 | H23 | |
| 2 | 21"69 | 森本 貴昭 | 新54 | H18 |
| 21"75 | 杉本 祐太 | 新59 | H23 | |
| 3 | 21"84 | 前川 文紀 | 新51 | H14 |
| 4 | 21"85 | 市野 善之 | 新49 | H10 |
| 川上 祐介 | 新51 | H11 | ||
| 井上 晴雄 | 新54 | H20 |
400m
| 1 | 47"66 | 川上 祐介 | 新51 | H13 |
| 2 | 48"07 | 吉岡 幹記 | 新56 | H19 |
| 3 | 48"13 | 前川 文紀 | 新51 | H14 |
| 4 | 48"24 | 西本 翼 | 新59 | H21 |
| 5 | 48"39 | 益田 卓明 | 新48 | H11 |
800m
| 1 | 1'51"39 | 荒神 重典 | 新34 | S59 |
| 1'51"86 | 西本 翼 | 新59 | H23 | |
| 3 | 1'52"09 | 山崎 竜史 | 新47 | H10 |
| 4 | 1'54"57 | 武林 周一郎 | 新51 | H14 |
| 5 | 1'54"6 | 本田 雅樹 | 新42 | H 3 |
1500m
| 3'51"26 |
山西 大貴 | 新59 | H23 | |
| 2 | 3'53"02 | 山崎 竜史 | 新47 | H10 |
| 3 | 3'56"11 | 荒神 重典 | 新34 | S57 |
| 3'57"32 | 山西 琢文 | 新61 | H23 | |
| 5 | 3'59"3 | 岩田 達也 | 新43 | H 4 |
5000m
| 14'29"49 | 山西 大貴 | 新59 | H23 | |
| 2 | 14'45"49 | 長野 正昭 | 新54 | H16 |
| 3 | 14'48"72 | 山根 大志 | 新61 | H21 |
| 14'49"36 | 山西 琢文 | 新61 | H23 | |
| 5 | 14'51"45 | 巌 和隆 | 新59 | H22 |
10000m
| 1 | 30'25"66 | 山西 大貴 | 新59 | H22 |
| 2 | 30'27"30 | 長野 正昭 | 新54 | H16 |
| 3 | 30'42"42 | 桂 聡史 | 新54 | H17 |
| 4 | 30'57"05 | 天野 達郎 | 新56 | H18 |
| 30'59"18 | 黒島 康平 | 新61 | H23 | |
| 5 | 31'01"02 | 堀常 純哉 | 新52 | H12 |
Half Marathon
| 1 | 1°06'18" | 長野 正昭 | 新54 | H17 |
| 2 | 1°06'30" | 堀常 純哉 | 新52 | H12 |
| 3 | 1°07'40" | 村岡 悟 | 新55 | H18 |
| 4 | 1°08'26" | 桂 聡史 | 新54 | H15 |
| 5 | 1°08'55" | 松井 謙治 | 新52 | H13 |
110mH
| 1 | 14"4 | 坂江 信亮 | 新41 | H 2 |
| 2 | 14"84 | 山崎 泰彰 | 新54 | H17 |
| 3 | 15"05 | 前田 憲男 | 新47 | H10 |
| 3 | 14"9 | 松下 直行 | 新48 | H10 |
| 5 | 15"1 | 今給黎 哲夫 | 新24 | S49 |
| 甲佐 敬 | 新42 | H 2 |
400mH
| 1 | 52"09 | 三木 大輔 | 新48 | H 9 |
| 2 | 52"84 | 高橋 忠裕 | 新54 | H16 |
| 3 | 53"15 | 志方 亮一 | 新42 | H 3 |
| 3 | 松平 有生 | 新56 | H19 | |
| 4 | 53"39 | 前田 憲男 | 新47 | H10 |
3000mSC
| 1 | 8'59"21 | 天野 達郎 | 新56 | H19 |
| 2 | 9'11"30 | 松井 謙治 | 新52 | H15 |
| 3 | 9'16"55 | 河合 雅臣 | 新56 | H20 |
| 4 | 9'18"27 | 岡本 拓史 | 新55 | H17 |
| 5 | 9'23"7 | 定塚 一人 | 新41 | H2 |
5000mW
| 1 | 21'31"95 | 古峨 能喜 | 新56 | H20 |
| 23'27"27 | 野喜 崇裕 | 新63 | H23 | |
| 23'44"7 | 石飛 雅基 | 新60 | H23 | |
| 4 | 24'07"89 | 境 芳樹 | 新56 | H19 |
| 27'07"9 | 小島 直起 | 新62 | H23 |
10000mW
| 1 | 42'54"59 | 古峨 能喜 | 新56 | H20 |
| 2 | 44'47"57 | 石飛 雅基 | 新60 | H22 |
| 44'51"72 | 野喜 崇裕 | 新63 | H23 | |
| 4 | 46'12"27 | 境 芳樹 | 新56 | H20 |
| 52'14"67 | 関口 泰樹 | 新62 | H23 |
| 1 | 1゜31’13 | 古峨 能喜 | 新56 | H20 |
| 2 | 1゜34'03 | 石飛 雅基 | 新60 | H21 |
4×100mR
| 40"42 | [内賀嶋・森本・杉本・田中] | H23 | |
| 2 | 40"93 | [井奥・藤井・森本・川北] | H16 |
| 3 | 41"0 | [岡田・藤井・川上・前川] | H14 |
| 4 | 41"13 | [村川・藤井・森本・川北] | H16 |
| 5 | 41"23 | [大塩・王谷・川上・前川] | H14 |
4×200mR
| 1 | 1'26"83 | [村川・川北・藤井・森本] | H16 |
| 1'27"00 | [田中・内賀嶋・横山・森本] | H23 | |
| 3 | 1'27"21 | [川北・坂田・村川・吉岡] | H17 |
| 4 | 1'27"37 | [川北・岡田・川上・前川] | H14 |
| 5 | 1'27"58 | [村川・田中・藤井・川北] | H15 |
4×400mR
| 1 | 3'12"19 | [益田・池田圭・前田・三木] | H11 |
| 2 | 3'13"22 | [益田・松本・池田圭・三木] | H11 |
| 3 | 3'14"9 | [益田・池田圭・三木・前田] | H10 |
| 4 | 3'15"14 | [村川・井上・吉岡・尾田] | H18 |
| 5 | 3'15"54 | [王谷・市野・前川・川上] | H12 |
走高跳
| 1 | 2m16 | 井奥 一樹 | 新53 | H16 |
| 2 | 2m06 | 村上 和也 | 新37 | S63 |
| 3 | 2m02 | ニ井 勝 | 新32 | S56 |
| 4 | 2m00 | 片山 泰介 | 新44 | H 6 |
| 高橋 正名 | 新49 | H12 |
棒高跳
| 1 | 4m50 | 小田垣 和彦 | 新22 | S46 |
| 2 | 4m30 | 猪倉 厚 | 新30 | S53 |
| 3 | 4m20 | 森口 博喜 | 新22 | S45 |
| 4 | 4m10 | 山田 一ニ | 新32 | S57 |
| 徳地 敦志 | 新44 | H 6 |
走幅跳
| 1 | 7m69 | 大杉 仁隆 | 新44 | H 7 |
| 2 | 7m59 | 高見 豊 | 新43 | H 6 |
| 3 | 7m58 | 井奥 一樹 | 新53 | H16 |
| 4 | 7m40 | 藤井 諭 | 新53 | H14 |
| 5 | 7m23 | 高畠 豪 | 新41 | H 3 |
三段跳
| 1 | 15m51 | 大野 翔悟 | 新57 | H20 |
| 2 | 15m28 | 前田 新生 | 学12 | S17 |
| 3 | 15m02 | 保尾 福三 | 新23 | S49 |
| 4 | 15m01 | 大塩 宏晃 | 新51 | H12 |
| 5 | 14m99 | 王谷 英達 | 新50 | H12 |
砲丸投
| 1 | 13m24 | 船引 規正 | 新49 | H10 |
| 2 | 13m10 | 野田 耕嗣 | 新29 | S55 |
| 3 | 12m64 | 金山 修一 | 新46 | H 9 |
| 4 | 12m54 | 神原 叔隆 | 新33 | S57 |
| 5 | 12m30 | 中島 一郎 | 新35 | S61 |
円盤投
| 1 | 40m68 | 榎本 寛之 | 新42 | H 5 |
| 2 | 38m98 | 野田 耕嗣 | 新29 | S54 |
| 3 | 38m30 | 青木 一郎 | 新42 | H 5 |
| 4 | 36m98 | 稲垣 誠 | 新29 | S54 |
| 5 | 36m16 | 春江 生也 | 新36 | S61 |
ハンマー投
| 1 | 50m68 | 山形 信行 | 新21 | S45 |
| 2 | 41m72 | 鈴木 道行 | 新36 | S62 |
| 3 | 41m08 | 船引 規正 | 新49 | H 9 |
| 4 | 38m78 | 稲垣 誠 | 新29 | S55 |
| 5 | 36m24 | 中村 拓治 | 新24 | S48 |
やり投
| 1 | 63m14 | 加藤 紀朗 | 新36 | S61 |
| 2 | 61m12 | 岸本 学 | 新36 | S57 |
| 58m49 | 藤井 貴広 | 新61 | H23 | |
| 4 | 57m36 | 瀧 敬士 | 新55 | H19 |
| 5 | 55m68 | 上島 啓之 | 新52 | H16 |
十種競技
| 1 | 6550点 | 王谷 英達 | 新50 | H14 |
| 2 | 6401点 | 西田 勇 | 新56 | H19 |
| 3 | 6322点 | 高橋 忠裕 | 新54 | H17 |
| 4 | 6155点 | 井上 拓也 | 新55 | H18 |
| 5 | 6081点 | 榎本 寛之 | 新42 | H 5 |
【WOMEN】
100m
| 1 | 12"35 | 竹内 彩華 | 新61 | H21 |
| 2 | 12"43 | 鈴木 さや香 | 新53 | H16 |
| 3 | 12"50 | 植野 早苗 | 新31 | S56 |
| 12"50 | 亀山 知美 | 新43 | H 4 | |
| |
12"50 | 松成 奈美 | 新63 | H23 |
| 5 | 12"63 | 竹田 友美 | 新50 | H13 |
200m
| 1 | 25"27 | 鈴木 さや香 | 新53 | H16 |
| 2 | 25"1 | 周防 亜紀子 | 新46 | H 8 |
| 25"82 | 棚田 のぞみ | 新60 | H23 | |
| 4 | 25"88 | 竹田 友美 | 新50 | H13 |
| 5 | 26"01 | 亀山 知美 | 新43 | H 4 |
400m
| 1 | 58"8 | 亀山 知美 | 新46 | H 4 |
| 2 | 59"65 | 筒井 翔子 | 新58 | H21 |
| 3 | 60"1 | 岡田 早苗 | 新32 | S58 |
| 4 | 60"2 | 足立 景子 | 新26 | S51 |
| 5 | 60"39 | 竹田 友美 | 新50 | H12 |
800m
| 1 | 2'15"9 | 岡田 早苗 | 新32 | S58 |
| 2 | 2'18"8 | 前川 あおい | 新27 | S51 |
| 3 | 2'20"21 | 青木 さゆり | 新58 | H22 |
| 4 | 2'21"55 | 鈴木 さや香 | 新53 | H16 |
| 5 | 2'21"61 | 藤井 牧子 | 新46 | H 9 |
1500m
| 1 | 4'44"28 | 青木 さゆり | 新58 | H22 |
| 2 | 4'46"86 | 松井 愛子 | 新53 | H13 |
| 3 | 4'46"9 | 岡田 早苗 | 新32 | S56 |
| 4 | 4'49"91 | 白山 由香里 | 新55 | H15 |
| 5 | 4'53"8 | 松本 細香 | 新41 | H 3 |
3000m
| 1 | 9'59"83 | 松井 愛子 | 新53 | H14 |
| 2 | 10'11"68 | 白山 由香里 | 新55 | H15 |
| 3 | 10'25"7 | 青木 さゆり | 新58 | H22 |
| 4 | 10'35"45 | 甲斐 佳与子 | 新54 | H17 |
| 5 | 10'41"9 | 野口 依子 | 新53 | H15 |
5000m
| 1 | 16'32"51 | 松井 愛子 | 新53 | H13 |
| 2 | 17'55"00 | 白山 由香里 | 新55 | H15 |
| 3 | 18'26"99 | 甲斐 佳与子 | 新54 | H17 |
| 4 | 18'31"0 | 岡田 早苗 | 新32 | S57 |
| 5 | 18'46"09 | 松原 知恵美 | 新52 | H15 |
10000m
| 1 | 34'33"18 | 松井 愛子 | 新53 | H13 |
Half Marathon
| 1 | 1°17'40" | 松井 愛子 | 新53 | H13 |
| 2 | 1°27'23" | 野口 依子 | 新53 | H14 |
| 3 | 1°29'59" | 甲斐 佳与子 | 新54 | H15 |
100mH
| 14"33 | 竹内 彩華 | 新61 | H23 | |
| 2 | 14"41 | 鈴木 さや香 | 新53 | H16 |
| 14"49 | 棚田 のぞみ | 新60 | H23 | |
| 4 | 14"4 | 植野 早苗 | 新31 | S56 |
| 5 | 15"41 | 小金澤 恵利 | 新55 | H17 |
400mH
| 1 | 66"63 | 棚田 のぞみ | 新60 | H21 |
| 2 | 66"92 | 小金澤 恵利 | 新55 | H16 |
| 3 | 68"8 | 足立 景子 | 新26 | S56 |
| 4 | 69"21 | 大野 綾紗 | 新62 | H22 |
| 5 | 70"47 | 中村 奈々絵 | 新46 | H 6 |
4×100mR
| 48"99 | [井上・竹内・藤村・棚田] | H23 | |
| 2 | 49"91 | [塩谷・若狭・東・竹田] | H12 |
| 3 | 49"98 | [棚田・竹内・筒井・日比] | H 21 |
| 4 | 50"07 | [石川・周防・藤田・太田] | H 8 |
| 50"08 | [井上・竹内・永久・松成] | H23 |
4×200mR
1 1'48"4 [石川・周防・森田・太田] H 8 2 1'49"09 [塩谷・東・若狭・竹田] H12 3 1'49"10 [金子・大窪・小金澤・鈴木] H16 4 1'50"11 [鈴木・東・若狭・竹田] H13 5 1'52"5 [藤田・周防・石川・山本] H 6
4×400mR
| 4'04"77 | [大野・井関・松成・永久] | H23 | |
| 2 | 4'07"78 | [竹田・若狭・溝辺・塩谷] | H10 |
| 3 | 4'08"77 | [竹田・若狭・溝辺・太田] | H10 |
| 4 | 4'09"24 | [竹田・太田・溝辺・若狭] | H10 |
| 4'12"05 | [松成・井関・大野・日比] | H23 |
走高跳
| 1 | 1m63 | 鈴木 さや香 | 新53 | H16 |
| 2 | 1m61 | 下地 晶子 | 新40 | H元 |
| 1m60 | 永久 実伽子 | 新63 | H23 | |
| 4 | 1m55 | 中村 奈々絵 | 新46 | H 8 |
| 4 | 1m55 | 小金澤 惠利 | 新55 | H18 |
| 1m55 | 棚田 のぞみ | 新60 | H23 |
走幅跳
| 1 | 5m57 | 辻 博子 | 新34 | S57 |
| |
5m50 | 棚田 のぞみ | 新60 | H23 |
| 3 | 5m48 | 鈴木 さや香 | 新53 | H16 |
| 4 | 5m47 | 石川 聖子 | 新46 | H 9 |
| 5m26 | 藤村 美歌 | 新60 | H23 |
三段跳
| |
11m81 | 井上 佳奈依 | 新62 | H23 |
| 11m29 | 永久 実伽子 | 新63 | H23 | |
| 3 | 11m12 | 東 礼奈 | 新51 | H14 |
| 4 | 10m96 | 若狭 真紀 | 新49 | H13 |
| 5 | 10m54 | 藤田 紀子 | 新45 | H 6 |
砲丸投
| 1 | 10m04 | 鈴木 さや香 | 新53 | H15 |
| 2 | 9m22 | 長谷川 美紀 | 新57 | H18 |
| 3 | 8m91 | 松尾 尚子 | 新29 | S52 |
| 4 | 8m90 | 小金澤 恵利 | 新55 | H18 |
| 5 | 8m68 | 若狭 真紀 | 新49 | H11 |
円盤投
| 1 | 26m76 | 松尾 尚子 | 新29 | S52 |
| 2 | 25m98 | 丹松 由美子 | 新55 | H16 |
| 3 | 25m60 | 宮脇 祐子 | 新29 | S52 |
| 4 | 23m60 | 橋本 千佳 | 新30 | S56 |
| 5 | 23m04 | 周防 亜紀子 | 新46 | H 7 |
やり投
| 1 | 38m63 | 丹松 由美子 | 新55 | H18 |
| 2 | 37m46 | 土屋 由美 | 新36 | S61 |
| 3 | 37m04 | 亀山 知美 | 新43 | H 4 |
| 4 | 32m94 | 長谷川 美紀 | 新57 | H18 |
| 5 | 32m72 | 鈴木 さや香 | 新53 | H15 |
七種競技
| 1 | 5009点 | 鈴木 さや香 | 新53 | H16 |
| 4546点 | 棚田 のぞみ | 新60 | H23 | |
| 3 | 4253点 | 石川 聖子 | 新46 | H 9 |
| 4 | 3958点 | 土屋 由美 | 新36 | S62 |
| 5 | 3957点 | 若狭 真紀 | 新49 | H11 |