2008年度大会予定・結果
複数の試合を同じページに掲載している場合があります。
その場合はスクロールしてください。
| 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 4月 | 2日、3日 | 第1回学連競技会 | 金岡 | 結果 |
| 4日 | 第56回兵庫学生陸上競技対校選手権大会兼女子選手権大会 | 尼崎 | 結果 | |
| 5日 | 第1回神戸市記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 5日 | 第1回京都陸協記録会 | 西京極 | 結果 | |
| 6日 | 第1回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 結果 | |
| 11日、12日 | 第53回大阪学生陸上競技対校選手権大会 | 万博 | 結果 | |
| 12日、13日 | 兵庫陸上競技春季記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 19日、20日 | 第72回京都学生陸上競技対校選手権大会 | 西京極 | 結果 | |
| 19日、20日 | 日本選抜和歌山大会 | 紀三井寺 | 結果 | |
| 19日、20日 | 第2回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 結果 | |
| 26日 | 第85関西学生陸上競技対校選手権大会ロードの部 | 長居周回 | 結果 | |
| 27日 | 第56回兵庫リレーカーニバル | ユニバー | 結果 | |
| 5月 | 3日 | 兵庫県郡市区対校陸上 | 三木防災 | 結果 |
| 4日 | 第50回神戸市民大会兼第15回神戸市陸上競技選手権大会 | ユニバー | 結果 | |
| 9日、10日、 17日、18日 |
第85回関西学生陸上競技対校選手権大会 兼第25回ユニバーシアード日本代表選手選考競技会 |
西京極・ 長居第二 |
結果 | |
| 23日 | 第1回尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 結果 | |
| 31日 | 第62回大阪大学・名古屋大学大学対校陸上競技大会 | 枚方 | 結果 | |
| 31日 | 第3回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 結果 | |
| 6月 | 1日 | 第23回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 | 万博 | 結果 |
| 6日〜8日 | 日本学生陸上競技個人選手権大会 | 平塚 | 結果 | |
| 7日 | 第1回尼崎ナイター | 尼崎 | 結果 | |
| 7日 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 7日 | 全日本学生陸上競技チャンピオンシップ | 国立 | 結果 | |
| 14日 | 関西・兵庫実業団記録会 | 尼崎 | 結果 | |
| 14日、15日 | 第3回学連競技会 | 浪商学園 | 結果 | |
| 17日 | 第1回神戸市長距離記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 26日〜28日 | 第92回 日本陸上競技選手権大会 | 等々力 | 結果 | |
| 27日 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 結果 | |
| 28日、29日 | 第76回大阪陸上競技選手権大会 | 長居、長居第二 | 結果 | |
| 28日 | 第2回尼崎ナイター | 尼崎 | 結果 | |
| 29日 | 第1回関西学院大学記録会 | 関学第二 | 結果 | |
| 7月 | 3日、4日、5日 | 秩父宮賜杯第61回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 西京極 | 結果 |
| 4日、5日、6日 | 第62回広島県陸上競技選手権大会 | 広島県営 | 結果 | |
| 12日 | 第58回三大学対校陸上競技選手権大会 | 大井埠頭 | 結果 | |
| 11日 〜13日 |
第76回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | 結果 | |
| 12日、13日 | 第63回愛媛陸上競技場選手権大会 | 愛媛総合 | 結果 | |
| 15日 | 第2回神戸市長距離記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 18日 | 第3回尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 結果 | |
| 19日 | 第4回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 結果 | |
| 20日 | 和歌山陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | 結果 | |
| 8月 | 16日 | 第46回近畿地区国立大学体育大会 | 万博 | 結果 |
| 16日、17日 | 富山カップ陸上 | 富山総合 | 結果 | |
| 23日 | 第30回兵庫三大学対校陸上競技大会 | 明石 | 結果 | |
| 30日 | 第2回関西学院大学記録会 | 関学第二 | 結果 | |
| 31日 | 第5回京都陸協記録会 | 西京極 | 結果 | |
| 9月 | 5日 | 第4回尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 結果 |
| 6日 | 第3回尼崎ナイター | 尼崎 | 結果 | |
| 6日、7日 | 第76回近畿選手権 | 長居 | 結果 | |
| 9日 | 第4回神戸市長距離記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 12日 〜14日 |
天皇賜杯第77回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 国立 | 結果 | |
| 13日、14日 | 第17回姫路選手権 | 姫路 | 結果 | |
| 19日 | 第5回尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 結果 | |
| 21日 | 第5回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 結果 | |
| 23日 | 第45回西日本七大学陸上競技対校選手権大会 | 丸亀 | 結果 | |
| 27日 | 第18回関西学生対校女子駅伝競走大会 | しあわせの村 | 結果 | |
| 10月 | 4日、5日 | 兵庫陸上競技秋季記録会 | ユニバー | 結果 |
| 9日 | 第5回神戸市長距離記録会・兵庫実業団記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 10日 | 第6回尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 結果 | |
| 12日 | 第61回神戸市総体・第23回神戸リレーカーニバル | ユニバー | 結果 | |
| 21日 〜24日 |
第45回関西学生陸上競技学年別選手権大会 兼第30回関西学生混成選手権大会 |
長居第二 | 結果 | |
| 22日 | 第7回尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 結果 | |
| 25日 | 第15回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 | 服部 | 結果 | |
| 11月 | 1日 | 第44回京阪神三大学対校新人陸上競技大会 兼第15回京阪神三大学女子陸上競技大会 |
山城 | 結果 |
| 8日 | 第35回阪神四大学対校陸上競技大会 | 尼崎 | 結果 | |
| 8日、9日 | 第6回大阪体育大学競技会兼大阪体育大学混成競技会 | 浪商学園 | 結果 | |
| 15日 | びわ湖大学駅伝 第70回関西学生対校駅伝競走大会権西日本大学招待 |
琵琶湖コース | 結果 | |
| 22日 | 第3回神戸市長距離記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 30日 | 第3回関西学院大学記録会 | 関学第二 | 結果 | |
| 12月 | 6日 | 兵庫実業団長距離記録会 | 尼崎 | 結果 |
| 7日 | 姫路長距離記録会 | 姫路 | 結果 | |
| 13日 | 神戸市長距離記録会 | ユニバー | 結果 | |
| 23日 | 第4回関西学院大学記録会 | 関学第二 | 結果 | |
| 2月 | 7日 | 学連長距離ロード記録会 | 長居周回 | 結果 |
| 21日 | 第7回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 結果 | |
| 3月 | 14日、15日 | 第8回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 結果 |
| 21日 | 兵庫実業団記録会 | 尼崎 | 結果 | |
| 23日、24日 | 第3回学連競技会 | 西京極 | 結果 | |