‘æ3‰ñŠw˜A‹£‹Z‰ï
‚Q‚O‚O‚W”N‚RŒŽ‚P‚WA‚P‚X“úi‰ÎA…j@‰—F’·‹‘æ“ñ
| Ží–Ú | Ž–¼iŠw”Nj | ‹L˜^ | ”õl |
| ‚P‚O‚O‚ | ‘ºì@‘å‰î(5) | 11"08(+2.2) | |
| “¡–{@’m‹K(M1) | 11"59(+1.6) | ||
| •ÐŽR@Œc‘¾(3) | 11"43(+2.0) | ||
| ŽÂ“c@“ÖŽj(3) | 11"36(+0.9) | ||
| ‰z’q@@Ži(2) | 11"91(+1.8) | ||
| ‹{é@•üŽq(1) | 13"72(+1.8) | Ž©ŒÈVI | |
| ‚Q‚O‚O‚ | ŽÂŒ´@N’j(3) | 23"46(+0.5) | |
| Œõ•@—C‹N(3) | 22"88(+1.1) | Ž©ŒÈVI | |
| ŽR•”@’mŽq(3) | 28"68(+1.1) | ||
| ŽO–Ø@Œ’Žk(2) | 22"57(+0.9) | ||
| ’r“‡@G—º(2) | 22"87(+0.0) | Ž©ŒÈVI | |
| ‰ª@@—m‹P(1) | 23"70(+0.5) | Ž©ŒÈVI | |
| “¡ˆä@“L(1) | 22"78(+0.9) | ||
| ‚S‚O‚O‚ | ’r“‡@G—º(2) | 52"77 | |
| “¡ˆä@“L(1) | 53"27 | ‘åŠw‰ | |
| ‚W‚O‚O‚ | ’r–{@“N–ç(3) | 1'58"73 | Ž©ŒÈVI |
| •Ÿ“c@‘å•ã(3) | 2'06"16 | ||
| V“c@‰À‰›(2) | 2'09"46 | ||
| ûü”©@ŽO—R‹I(1) | 2'25"48 | ||
| ‚P‚T‚O‚O‚ | ›Ü@@˜a—²(1) | 4'13"49 | |
| ‚T‚O‚O‚O‚ | ‹«@@–FŽ÷(4) | 15'39"27 | Ž©ŒÈVI |
| ‰ª@@LŽ÷(1) | 16'11"48 | ||
| ‰ª–{@‘טN(1) | 16'27"87 | Ž©ŒÈVI | |
| Ö“¡@—D‘¾(1) | 16'56"50 | ||
| ‹gàV@’¼Æ(1) | 17'33"31 | ||
| ‚P‚P‚O‚H | š ˆÀ@—E”N(2) | 16"09(+0.4) | Ž©ŒÈVI |
| ŒKŽR@—YŒå(1) | 17"11(+0.9) | ||
| ‚S‚O‚O‚‚g | ŒKŽR@—²K(3) | 60"05 | |
| ‰ª@@—m‹P(1) | 62"20 | ||
| ‚R‚O‚O‚O‚SC | “V–ì@’B˜Y(4) | 9'49"30 | |
| ŽO—Ö@Ž÷¶(1) | 9'53"30 | ||
| 4~100mR | ‰z’q(2)E•ÐŽR(3) ”’Î(1)E‘ºì(5) |
43"35 | |
| ŽÂ“c(3)E’r“‡(2) ŽO–Ø(2)EŒKŽR—YŒå(1) |
43"36 | ||
| ‘–‚’µ | ’†ˆä@‰ë–ç(3) | 1m85 | |
| ‘–•’µ | ‘å–ì@ãÄŒå(3) | NM | |
| ‚â‚蓊 | š ˆÀ@—E”N(2) | 46m76 | Ž©ŒÈVI |
•ºŒÉŽÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï
2008”N3ŒŽ22“ú(“y) ‰—F•P˜HŽs—§—¤ã‹£‹Zê
| Ží–Ú | Šw”N(Ž–¼) | ‹L˜^ | ”õl |
| 5000m | •Ÿ–{@r–¾(3) | 16'57"33 | |
| Ží–{@ƒ(2) | 16'13"18 | ||
| ‰ª–{@‘טN(1) | 16'05"53 | Ž©ŒÈVI | |
| ŽO—Ö@Ž÷¶(1) | 15'36"96 | Ž©ŒÈVI | |
| 10000m | ‹«@–FŽ÷(4) | 33'13"53 | Ž©ŒÈVI |
| Οº@—m•ã(3) | 34'46"39 |