2007ŠėµÜ§£ą
2007N1125ś(ś)@FL^®ö¤ć£Zź
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | Ź | õ l |
| 10000mW | Ćć@\ģ(4) | 44'54"97 | 5 | ©ČVIwąVI |
ę47ńsw¶w`£åļ
2007N122ś(ś)@@Fsk@
| ęŌ | ¼(wN) | ŹßL^ | ęŌL^ |
| ę1ę(7.8km) | Ŗ@L÷(1) | 26'33 | 26'33 |
| ę2ę(5.2km) | ģū@~(4) | 42'47 | 16'14 |
| ę3ę(5.4km) | cŃ@rī(4) | 1K02'07 | 19'30 |
| ę4ę(7.8km) | Ö”@D¾(1) | 1K32'26 | 30'09 |
| ę5ę(5.2km) | gąV@¼Ę(1) | 1K51'17 | 18'51 |
| ę6ę(9.2km) | R¼@åM(1) | 2K02'38 | 29'21 |
ŗÉĄĘcL^ļ
2007N128ś(y) FPHs§¤ć£Zź
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | õ l |
| 5000m | Ķ@ėb(4) | 15'24"33 | ©ČVI |
| ģū@~(4) | 15'58"37 | ||
| cŃ@rī(4) | 17'17"02 | ||
| Īŗ@mć(3) | DNS | ||
| {@r¾(3) | 16'25"46 | ||
| Ŗ@L÷(1) | 15'37"10 | ||
| Ŗ{@×N(1) | 16'36"13 | ||
| Ŗģ@O¾(1) | 18'22"17 | ||
| OÖ@÷¶(1) | 15'44"32 | ||
| gąV@¼Ę(1) | 17'17"36 | ©ČVI |
ę6ń_Ės·£L^ļ
2007N1215ś(y) Fjo[ā£Zź
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | õ l |
| 5000m | ģū@~(4) | 15'53"84 | |
| cŃ@rī(4) | 17'13"73 | ||
| õ}@ɽ(3) | 16'08"16 | ||
| {@r¾(3) | 16'11"88 | ©ČVI | |
| R¼@åM(1) | 15'17"07 | ©ČVIšć15Ź |