ęSńņč·£L^ļ
2007N97ś(ą)@FņčLOö¤ć£Zź
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | õ l |
| 5000m | Ķ ėb(4) | 15'41"5 | |
| { r¾(3) | 17'31"0 | ||
| Ŗ{ ×N(1) | 16'50"3 | ©ČVI | |
| Ŗģ O¾(1) | 17'56"6 | ©ČVI | |
| Ö” D¾(1) | 16'41"0 | ©ČVI | |
| gąV ¼Ę(1) | 17'46"8 | ©ČVI |
ęSńņčiC^[L^ļ
2007N98ś(y)@FņčLOö¤ć£Zź
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | õ l |
| 100m | ”{ qK(M1) | 11"71(-1.0) | |
| { Mm(4) | 11"29(-2.9) | ||
| zq i(2) | 11"81(-1.7) | ||
| kģ t(2) | 14"37(+0.4) | ||
| {é üq(1) | 14"30(+0.4) | åw | |
| 200m | { Mm(4) | 22"37(-0.8) | ©ČVI |
| r Gŗ(2) | 23"18(-0.8) | ||
| kģ t(2) | 30"43(-1.0) | ||
| 800m | Vc Ą(2) | 2'08"85 | |
| © ORI(1) | 2'28"87 | åw |
ę16ńPH¤ć£ZIč åļ
2007N98ś(y)A9ś(ś)@FPHs§¤ć£Zź
| ķŚ | ¼ iwNj | L^ | õl |
| 100m | R@mq(3) | 14"17(-1.4) | |
| ”ä@L(1) | 12"00(-1.7) | åw öFL^ | |
| 200m | ”ä@L(1) | 23"76(-0.2) | åw |