ņčiC^[L^ļ
2007N622ś(ą) FņčLOö¤ć£Zź
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | Ź | õ l |
| 5000m | ŗŖ@å(M1) | 15'31"9 | ||
| Ķ@ėb(4) | 16'03"8 | |||
| cŃ@rī(4) | 17'46"4 | |||
| Īŗ@mć(3) | 16'11"7 | |||
| {@r¾(3) | 16'55"6 | |||
| ķ{@(2) | 16'33"1 | |||
| Ŗ@L÷(1) | 16'48"8 | åw | ||
| Ŗģ@O¾(1) | 18'50"4 | åw | ||
| Ö”@D¾(1) | 17'22"3 | åw | ||
| R¼@åM(1) | 15'47"3 | åw | ||
| OÖ@÷¶(1) | 16'44"7 | åw | ||
| gąV@¼Ę(1) | 19'28"4 | åw |
åć¤ć£ZIč åļ
2006N623ś(y)A24ś(ś) F·ęń¤ć£Zź
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | Ź | õ l |
| 200m | {@Mm(4) | (\)22"50(+1.7) | ||
| OŲ@k(2) | (\)22"77(-0.1) | |||
| 400m | KR@²K(3) | (\)51"69 | ||
| \ķ£Z | ¼c@E(4) | 6308_ | 2 | |
| 100m | 11"50(-1.0)/753 | |||
| µ | 6m68(+1.0)/739 | |||
| CŪ | 10m17/496 | |||
| µ | 1m81/636 | |||
| 400m | 51"55/745 | ©ČVI | ||
| 110mH | 16"64(+0.8)/662 | |||
| ~Õ | 28m50/435 | |||
| _µ | 3m80/562 | ©ČVIšć7Ź^C | ||
| āč | 50m48/596 | |||
| 1500m | 4'39"36/684 | ©ČVI |
ŖR¤ć£ZIč åļ
2007N623ś(y)A24ś(ś) FŖR§¤ć£Zź
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | Ź | õ l |
| 800m | c@åć(3) | (\)1'58"97 | ||
| ()1'58"46 | 6 | |||
| 1500m | c@åć(3) | (\)4'18"23 |
L¤ć£ZIč åļ
2007N622śiąj`24śiś) FL§OEh[X^WA
| ķ Ś | ¼(wN) | L ^ | Ź | õ l |
| 5000mW | Ćć@\ģ(4) | ()22'34"48 | 1 |