第48回関西学生アーチェリーターゲット選手権 予選

Name 学年 50m 30m Total
塩本 勝久 4 238 290 528
東 成一 3 286 306 592
猪飼 丈爾 3 276 313 589
神田 桃吾 3 262 304 566
高田 和 3 258 292 550
恒岡 新力 3 242 316 558
藤村 慧介 3 204 280 484
三上 恒平 3 101 222 323
山城 一藤 3 174 310 484
吉岡 彬生 3 222 233 455
秋山 拓三 2 226 310 536
荒谷 和輝 2 228 306 534
岩根 大輔 2 178 312 490
上山 尭久 2 287 319 606
内田 安紀夫 2 298 317 615
小田川 達也 2 245 285 530
笠井 創平 2 149 265 414
川添 太郎 2 185 296 481
神野 雄 2 195 278 473
河野 晃和 2 245 285 530
鷹野 智 2 232 300 532
武田 一樹 2 116 228 344
三井 麻也 2 208 298 506
頼 哲哉 1 287 326 613
Name 学年 50m 30m Total
生駒 香奈 3 227 283 510
岡田 かほり 3 225 296 521
佐井 陽子 3 217 296 513
土生 真由美 3 107 244 351
今井 亜希子 2 279 312 591
齋藤 友里 2 172 252 424
寺嶋 沙樹 2 261 312 573
武田 和子 2 178 282 460
中尾 真弓 2 251 309 560
尾崎 鈴佳 1 274 313 587















出場した選手の皆さんお疲れ様でした。
連日の猛暑の中での行射でしたが体調を崩すことなく全員が最後まで楽しむことができたことは良かったと思います。
結果は全体的に寂しい点数となりましたが、1ヶ月の長い準備期間を含めると良い経験になったのではないでしょうか。
関個という目標に向けてどのような練習・調整を行ったかを反省できれば十分な収穫であり、大会・試合の日に ベストな状態に持っていける練習を模索できる良い機会であったと思います。
各々に反省点があるでしょうが夏はまだこれからです、その反省を夏練習・そして来る合宿に大いに生かしましょう。

最後になりましたが運営に携わった関西学連・派遣審判の皆さん、激励に来てくださったOBさんにお礼申し上げます。そしてお疲れ様でした。

高田和