| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 知輝 | 3 | 270 | 317 | 587 | |
| 2 | 樫根 秀 | 2 | 249 | 302 | 551 | |
| 3 | 井上 拓 | 3 | 283 | 315 | 598 | |
| 4 | 伊井野 佳樹 | 3 | 219 | 288 | 507 | |
| 5 | 池田 凌 | 2 | 262 | 317 | 579 | |
| 6 | 金澤 大河 | 1 | 253 | 302 | 555 | 50m,GT自己新 |
| 7 | 大西 敏仁 | 2 | 259 | 316 | 575 | |
| 8 | 周 馳 | 3 | 308 | 330 | 608 | |
| 9 | 荒川 雅史 | 1 | 189 | 290 | 479 | オープン |
| 10 | 樫原 佑典 | 3 | 216 | 276 | 492 | オープン |
| 11 | 三木 太貴 | 2 | 240 | 297 | 537 | オープン |
荒川 雅史