| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 拓 | 3 | 269 | 309 | 578 | |
| 2 | 金澤 大河 | 1 | 238 | 304 | 542 | オープン |
| 3 | 増川 英雄 | 2 | 263 | 316 | 579 | |
| 4 | 山本 知幸 | 2 | 313 | 340 | 653 | |
| 5 | 森満 新 | 1 | 191 | 262 | 453 | オープン |
| 6 | 大西 敏仁 | 2 | 246 | 306 | 552 | |
| 7 | 周 馳 | 3 | 303 | 323 | 626 | |
| 8 | 池田 凌 | 2 | 285 | 292 | 577 | |
| 9 | 西岡 諒 | 1 | 267 | 319 | 586 | |
| 10 | 吉田 圭佑 | 3 | 288 | 332 | 620 | |
| 11 | 山本 慎太郎 | 1 | 222 | 281 | 503 | オープン |
天気のいい中行われた練習試合でした。オープン枠での出場だったので、点数を気にすることもなく、思いきって射つことができました。
応援の声に後押しされ、日頃の練習の成果を発揮することができました。
今回の試合で課題点も見つかったので、今後の練習のモチベーションを見つけることもできました。
今日は楽しくアーチェリーをすることができました。お疲れさまでした。
金澤 大河