▼ Sorted by Year ▼
▼ Sorted by Region ▼
| 北海道 | |
|---|---|
| 2001年 8月20日− 9月 1日 | 知床縦走(羅臼岳-知円別岳-ルシャ川-知床沼-知床岬) |
| 1998年12月27日−29日 | ニセコスキー |
| 1997年 8月12日−15日 | 釧路川カヌー(OB) |
| 東北 | |
| 2006年 8月 18日−20日 | 朝日連峰(沢&縦走) |
| 2004年 9月 3日− 5日 | 八幡平・滝ノ上温泉〜葛根田川遡行〜八瀬森〜乳頭山〜孫六温泉 |
| 2003年 5月 3日− 4日 | 燧ケ岳・会津駒ケ岳スキー登山(OB) |
| 2003年 3月 8日−15日 | 飯豊山・大石ダム-杁差岳 |
| 2001年10月 6日− 9日 | 飯豊縦走(大石ダム-大日岳-飯豊山-川入) |
| 1999年 4月28日− 5月 1日 | 朝日縦走(泡滝ダム-以東岳-大朝日岳-朝日鉱泉) |
| 関東 | |
| 2006年 10月 21日−22日 | 妙義山 |
| 2006年 8月 28日−29日 | 沢合宿(丹沢・奥多摩) |
| 2004年 4月10日 | 谷川岳・巻機山スキー登山(OB/PDF) |
| 2004年 3月 7日 | 谷川連峰・平標山からヤカイ沢スキー滑降(OB/PDF) |
| 2003年 9月27日−28日 | 利根川支流・東黒沢からナルミズ沢へ(OB) |
| 2004年 3月 5日−11日 | 奥秩父縦走・瑞牆山荘―金峰山―国師岳―甲武信岳―広瀬湖 |
| 2004年 8月 2日− 3日 | 奥秩父・笛吹川東沢-釜ノ沢(OB/PDF) |
| 1998年 7月 4日− 5日 | 奥秩父・笛吹川東沢-釜ノ沢(OB) |
| 1996年 9月 7日− 8日 | 奥秩父・笛吹川東沢-釜ノ沢 |
| 2005年 4月30日−5月 1日 | 群馬 至仏山SKI山行(OB/PDF)Photo |
| 東海 | |
| 2002年12月 7日− 8日 | 富士山 |
| 1996年12月14日−15日 | 富士山 |
| 1996年 7月 5日− 6日 | 富士山 |
| 北アルプス | |
| 2007年 8月 10日−13日 | 夏合宿 鋸・甲斐駒 |
| 2007年 5月 2日− 4日 | 北アルプス横尾尾根 |
| 2006年 8月 12日−17日 | 夏合宿 剣岳 |
| 2001年 4月30日− 5月 2日 | 燕岳-大天井岳-西岳-東鎌尾根-槍ヶ岳-上高地(残雪期) |
| 1998年10月 3日−10日 | 燕岳-貧乏沢-北鎌尾根-槍ヶ岳-北穂高岳-涸沢-焼岳 |
| 2002年 5月 3日− 6日 | 燕-常念-蝶-上高地 |
| 2002年12月29日− 1月 1日 | 上高地-横尾尾根-槍ヶ岳-新穂高温泉 |
| 2004年 8月11日−14日 | 黒部源流・折立-太郎平-奥の廊下-祖父沢-雲ノ平-新穂高温泉 |
| 1999年 8月28日− 9月 4日 | 黒部湖-水晶岳-三俣蓮華岳-双六岳-新穂高温泉 |
| 2003年10月 3日− 7日 | 秋山縦走・室堂-薬師岳-槍ケ岳-上高地 |
| 2005年 8月 6日-15日 | 夏合宿in真砂沢 |
| 2004年 8月 2日− 9日 | 夏合宿(剣・真砂沢定着) バリエーション:源次郎尾根/八ツ峰IV峰Cフェース/ チンネ中央チムニ−〜Aフェース〜Bクラック |
| 2001年 8月 4日−11日 | 夏合宿(剣・真砂沢定着) バリエーション:源次郎尾根/源次郎II峰ABフェース |
| 2000年 7月19日−27日 | 夏合宿(剣・真砂沢定着) バリエーション:源次郎尾根/八ツ峰上半/ チンネ中央チムニ−〜Aフェース〜Bクラック |
| 1999年 7月27日− 8月 3日 | 夏合宿(剣岳・真砂沢定着) バリエーション:源次郎尾根/八ツ峰上半 本峰北壁L2/チンネ左稜線 |
| 1998年 8月 3日−11日 | 夏合宿(剱岳・真砂沢定着) バリエーション:源次郎尾根/IV峰Aフェース魚津高ルート IV峰Cフェース剣峰会ルート/八ツ峰上半 |
| 2003年 5月 2日− 4日 | 北アルプス・立山中央山稜―真砂尾根(OB) |
| 1999年 5月22日−23日 | 立山周遊 |
| 2003年11月22日−24日 | 八方尾根-唐松岳往復(OB) |
| 2004年 3月10日−11日 | 爺ヶ岳東尾根―爺ヶ岳―冷地山荘―赤岩尾根 |
| 2003年 3月21日−22日 | 鹿島槍ヶ岳東尾根(OB) |
| 1996年10月 2日− 7日 | 栂池-白馬岳-鹿島槍ヶ岳-針ノ木岳-七倉 |
| 中央アルプス | |
| 2005年 1月 3日− 7日 | 池山尾根〜空木岳〜越百山〜須原駅 |
| 2002年11月23日−24日 | 上松−木曽駒ケ岳 |
| 2001年 5月 3日− 6日 | 倉本駅-空木岳 |
| 2001年12月27日−29日 | 三ノ沢岳滑川奥三ノ沢左俣アイスクライミング-木曽駒ケ岳 |
| 南アルプス | |
| 2007年 3月 25日−29日 | 南ア北部縦走報 |
| 2006年12月 28日−29日 | 南ア 聖岳 |
| 2004年11月20日−21日 | 南アルプス・鋸岳 (OB/PDF) |
| 2003年12月27日−30日 | 戸台―甲斐駒ケ岳・仙丈岳 |
| 2002年 1月 4日− 8日 | 夜叉神峠-北岳-間ノ岳-農鳥岳-奈良田 |
| 2003年 4月25日−28日 | 御座石鉱泉―鳳凰三山―早川尾根―仙水峠 |
| 1999年10月 6日−10日 | 夜叉神峠-鳳凰三山-甲斐駒ヶ岳-黒戸尾根 |
| 1999年 1月 8日−10日 | 甲斐駒−仙丈岳 撤退 |
| 1996年12月28日−31日 | 北岳―農鳥岳(白根三山)縦走 |
| 1996年12月28日−30日 | 仙丈岳三峰川岳沢アイスクライミング |
| 2003年12月27日−31日 | 転付峠―悪沢岳―荒川岳―赤石岳―畑薙ダム |
| 2001年 4月 2日− 7日 | 赤石岳東尾根-前岳-塩見岳 |
| 2003年 2月22日−23日 | 塩川-三伏峠(撤退/予定:〜空木岳) |
| 八ヶ岳 | |
| 2007年 2月 9日−12日 | 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜 |
| 2004年12月23日−27日 | 阿弥陀岳北稜・石尊稜登攀/南北八ケ岳縦走 |
| 2004年 3月20日−22日 | 権現岳―赤岳―横岳―東天狗岳―渋の湯 |
| 2004年1月10日−11日 | 本沢温泉―硫黄岳(OB/PDF) |
| 2003年 1月11日−13日 | 裏同心ルンゼ・小同心クラック・赤岳主稜・中山尾根(OB) |
| 2003年 1月11日−12日 | 阿弥陀岳南稜/赤岳-横岳-硫黄岳ラウンド |
| 2001年12月27日−29日 | 赤岳周遊 |
| 2000年12月22日−27日 | 美濃戸口-赤岳-硫黄岳-天狗岳-渋の湯 |
| 1999年12月23日−29日 | 横岳-天狗岳-硫黄岳-赤岳-美濃戸口 |
| 1998年 5月 3日− 5日 | 権現岳-赤岳-硫黄岳-白駒池-蓼科 |
| 1996年12月26日−31日 | 阿弥陀岳北稜/阿弥陀岳ショルダーリッジ/石尊稜 |
| 中央・上信越(上記の他) | |
| 1998年 9月19日−20日 | 岐阜県板取村 西ヶ洞 |
| 1997年 6月 7日− 8日 | 岐阜県 板取川河浦谷 |
| 2007年 11月 22日−24日 | アイゼン合宿 御嶽山 |
| 2006年 11月 23日−26日 | 御嶽山 アイゼン合宿 |
| 2005年 11月 18日-22日 | アイゼン合宿in御嶽山 |
| 2004年11月26日−28日 | アイゼン合宿(御岳山) |
| 2002年12月21日−22日 | アイゼン合宿(御岳山) |
| 2002年 3月17日−20日 | アイゼン合宿(御岳山) 滑落事故あり |
| 2001年 3月17日−21日 | アイゼン合宿(御岳山) |
| 2000年 3月15日−20日 | アイゼン合宿(御岳山) |
| 1999年 3月21日−23日 | 御嶽山 |
| 1998年11月28日−30日 | 御嶽山 |
| 1998年 4月 1日− 3日 | 御嶽山スキー |
| 2000年 5月 3日− 6日 | 白山・市ノ瀬-御前ヶ峰 |
| 1997年 3月27日−29日 | 信州 菅平高原・根子岳スキー |
| 2005年 4月16日−17日 | 新潟 頚城山塊 火打山SKI山行Photo |
| 近畿(南部) | |
| 2008年 5月 3日− 5日 | 上多古川本谷(アコ滝) |
| 2006年 9月 21日−23日 | 南紀 大塔川黒蔵谷 |
| 2006年 6月25日 | 台高 黒倉又谷 |
| 2004年 6月13日 | 大峰・モジキ谷〜稲村ケ岳 |
| 2003年11月 1日− 3日 | 大峰・奥掛(熊渡-弥山川-釈迦ケ岳-前鬼) |
| 1999年10月 1日− 4日 | 大峰・奥駆(吉野-山上ヶ岳-弥山-釈迦ヶ岳-前鬼) |
| 1998年11月22日−23日 | 大峰・弥山-八経ヶ岳 |
| 2002年 6月23日−24日 | 大峰・下多古谷遡行 |
| 1998年 6月27日 | 大峰・葛川本流沢登り |
| 1996年 7月12日−14日 | 大峰・芦廼瀬川遡行 |
| 2002年 6月22日 | 奥高野・神納川三田谷−伯母子岳 |
| 1998年 7月25日−26日 | 台高山脈蓮川ヌタハラ谷(OB) |
| 1996年 5月31日− 6月 2日 | 南紀大塔川高山谷 |
| 近畿(中部) | |
| 1996年 6月21日−22日 | 京都北山由良川源流遡行 |
| 1996年 6月18日 | ホタガ谷 |
| 1996年 6月16日 | 武庫川 西ノ谷 |
| 1996年 6月 9日 | 木屋谷川本谷 |
| 2004年11月20日 | 雪彦山地蔵岳東稜 |
| 1999年11月19日−20日 | 雪彦山地蔵岳東稜 |
| 1996年11月 2日− 3日 | 雪彦山地蔵岳東稜 |
| 近畿(北部) | |
| 2008年 8月 8日 | 比良・明王谷〜奥ノ深谷 NEW |
| 2008年 5月 23日−24日 | 比良山系 八池谷 |
| 2007年 7月 1日 | 鈴鹿・神崎川本流 |
| 2007年 5月 27日 | 比良山系・奥ノ深谷 |
| 2006年 8月 6日 | 比良山系 安曇川 八幡谷 |
| 2006年 6月10日 | 比良山系 八池谷 |
| 2006年 3月 14日−15日 | 比良山域 |
| 2005年 6月11日 | 雨天山行 山上ヶ岳(阿古滝道) |
| 2005年 5月22日 | 比良山系 奥ノ深谷遡行 |
| 2004年 5月15日 | 比良山系・坊村〜安曇川口ノ深谷 |
| 2004年 2月20日−22日 | 比良山全縦・霊仙山―蓬莱山―武奈ヶ岳―朽木 |
| 2002年 3月 3日− 4日 | 比良山系・武奈ヶ嶽―釈迦岳 |
| 2001年 7月 1日 | 比良山系・安曇川奥ノ深谷-金糞峠-比良駅 |
| 1996年 9月 7日− 8日 | 比良山系・八池谷/貫井谷(OB) |
| 2004年 4月17日−18日 | 新歓・氷ノ山 |
| 2000年 9月29日 | 氷ノ山・八木川源流左俣 |
| 2000年 6月 3日− 4日 | 新歓・氷ノ山 |
| 2006年 4月 22日−23日 | 氷ノ山 |
| 2005年 4月23日−24日 | 新歓・氷ノ山 |
| 1998年 5月23日−24日 | 氷ノ山 |
| 中国 | |
| 2008年 3月 27日−29日 | 春山 大山 |
| 2002年 3月 9日−10日 | 大山・大山寺-剣ヶ峰-弥山 |
| 2001年 3月10日−11日 | 大山・大山寺-剣ヶ峰 |
| 1996年 7月 6日− 7日 | 大山・甲川完全遡行(OB) |
| 1995年 8月12日−13日 | 大山・甲川完全遡行 |
| 1997年 6月21日−22日 | 山口県・錦川カヌー(OB) |
| 四国 | |
| 2006年 3月 25日−27日 | 石鎚山 |
| 2004年1月10日−11日 | 石鎚山・石鎚ロープウェイ―弥山―西之川 |
| 九州 | |
| 2006年 5月 2日− 8日 | GW 九重連山 |